﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Vasil'evka shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7166 Шайлоо участогу
2			973	973
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2601	2601
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2479	2479
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1628	1628
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		973	973
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		970	970
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		3	3
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		919	919
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		54	54
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБОСОВ РАХМАТИЛЛА АБДУЛАХАТОВИЧ	255	255
15	2	АБДУЛЛАЕВ ЧЫНГЫЗ МАХМАДОВИЧ	20	20
16	3	АБДУРАХМАНОВ АСЫЛБЕК МАХАМАТОВИЧ	285	285
17	4	АБДЫКЕРИМОВ НУРБЕК ТОКТОСУНОВИЧ	202	202
18	5	АВАСКАНОВ БАКТИЯР ТУРУСПЕКОВИЧ	109	109
19	6	АЖИМУРАТОВ ТАЛАНТБЕК ТОРОКЕЛДИЕВИЧ	178	178
20	7	АЙТКУЛОВА ГУЛЬМИРА ШАРШЕНБЕКОВНА	85	85
21	8	АМИРАЛИЕВ ЖАРКЫНБАЙ СОПУЕВИЧ	159	159
22	9	АНОРБАЕВ АБДИРАСИЛ МИРЗАЕВИЧ	294	294
23	10	АСРАРОВ ДАВРОН БУРИБАЕВИЧ	240	240
24	11	БАДИРОВ АДИ МАЖИТОВИЧ	79	79
25	12	БЕГАЛИЕВ АКЫЛБЕК ЖОЛДОШБЕКОВИЧ	69	69
26	13	ГАИПОВ ДИЛШОД БЕРИКБАЕВИЧ	201	201
27	14	ГАСАНОВ РАМАЗАН МАМЕДОВИЧ	160	160
28	15	ГАФУРОВ ИНОБИДИН ЭРГАШБОЙЕВИЧ	216	216
29	16	ДЖУМАГУЛОВ АМИРАКУЛЬ АУЕЗМУРАТОВИЧ	54	54
30	17	ЖАЛИЛОВА БУУСАЛМА САМАТОВНА	21	21
31	18	ИСКАКОВА ДАМИРА ШАРШЕНБАЕВНА	29	29
32	19	ИСМАЙЫЛОВА МАХАБАТ НАЗАРОВНА	131	131
33	20	КЕЛДИБАЕВ ТАЛАЙБЕК ТЕМИРБЕКОВИЧ	46	46
34	21	КИЯМИДИНОВ АСЛИДИН ДЖАМОЛДИНОВИЧ	44	44
35	22	КОЗУБЕКОВ МУХИБИЛЛА БАЛТАБАЕВИЧ	172	172
36	23	КОЛОЕВ ХАЛИТ ИСМАИЛОВИЧ	70	70
37	24	КУРМАНАЛИЕВА АНАРКУЛЬ САРГАБАЕВНА	85	85
38	25	МАМАЖУСУПОВ НИЯЗАЛЫ АЯЗОВИЧ	143	143
39	26	МАМАТАИПОВ АБДИМАЖИТ НАЗАРАЛИЕВИЧ	148	148
40	27	МАМАТМУСАЕВА САЙКАЛ АСАНОВНА	83	83
41	28	МАМЫТОВ ДӨЛАТБЕК МОЮЛЕВИЧ	179	179
42	29	МАНДЕЕВА ГУЛЬСАНА КАПАРОВНА	178	178
43	30	МАХКАМОВ МУСТАКИМ МУРЗОВАЛИЕВИЧ	213	213
44	31	САДАБАЕВ АМАНКУЛ РАИМБЕКОВИЧ	139	139
45	32	ТАЙЛОКОВ ФАРХАД ИСМОИЛ УГЛЫ	142	142
46	33	ТЕНТИЕВ КЕҢЕШ ЭСЕНОВИЧ	83	83
47	34	ТЕНТИМИШОВ АВАСБЕК ТЕНТИМИШОВИЧ	60	60
48	35	ТИЛЕШЕВ ШОДИБЕК МУСОЕВИЧ	199	199
49	36	УМУРЗАКОВ ГУЛОМ СОЛИЕВИЧ	158	158
50	37	ХАЛИЛОВА ГЕВЭР МИРЗАЕВНА	50	50
51	38	ХУДАЙДАТОВ ИЛЬХОМ БУРХОНОВИЧ	22	22
52	39	ЧЕРНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ	116	116
53	40	ШАЙМОНОВ ДУШАН СУЮНОВИЧ	158	158
54	41	ШОМУРЗАЕВ ТУРДУ АСТАНОВИЧ	269	269
55	42	ЭГЕМБЕРДИЕВ КУБАТБЕК ТОКТОСУНОВИЧ	252	252
56	43	ЭГЕМБЕРДИЕВ ХАМЗА ТОКТОСУНОВИЧ	258	258
57	44	ЭСЕНГЕЛДИЕВА МЭЭРИМ ЖУМАКАДЫРОВНА	106	106
58	45	ЭШОНКУЛОВ САРАБЕГ ТУЙЧИЕВИЧ	231	231
59	46	ЮСУПОВ КНЯЗ МАХМЕДОВИЧ	29	29
60	47	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
