<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Region>Кыргызская Республика</Region><2018>5.1</2018><2019>3.9</2019><2020>1.9</2020><2021>1.7931590980409737</2021><2022>1.9210918683335245</2022><2023>2.3381104968484805</2023><1 kv. 2024 g>0.36232388968631113</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>0.7509908907586399</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>0.9171124852358785</9 mes. 2024.g><2024.g>1.3438439478533133</2024.g></row>
<row _id="2"><Region>Баткенская область</Region><2018>3.1</2018><2019>4.9</2019><2020>1.7</2020><2021>2.3486901535682025</2021><2022>1.5926384710670678</2022><2023>3.985237294890233</2023><1 kv. 2024 g>0.17099863201094392</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>0.34118048447628796</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>0.8520790729379687</9 mes. 2024.g><2024.g>1.0190217391304348</2024.g></row>
<row _id="3"><Region>Джалал-Абадская область</Region><2018>2.7</2018><2019>3.2</2019><2020>1</2020><2021>1.2584552461853076</2021><2022>2.2312841424944216</2022><2023>1.2089851778417198</2023><1 kv. 2024 g>0.14940983116689077</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>0.298218146574219</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>0.22344704305079696</9 mes. 2024.g><2024.g>0.5198277142432793</2024.g></row>
<row _id="4"><Region>Иссык-Кульская область</Region><2018>6.2</2018><2019>2.2</2019><2020>1.6</2020><2021>1.7860686644175432</2021><2022>1.3059701492537314</2022><2023>3.6943037530431826</2023><1 kv. 2024 g>0.1834862385321101</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>0.5497526113249038</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>0.9157509157509157</9 mes. 2024.g><2024.g>1.0970927043335161</2024.g></row>
<row _id="5"><Region>Нарынская область</Region><2018>3.2</2018><2019>1.7</2019><2020>1.4</2020><2021>1.0231923601637107</2021><2022>0.6506180871828237</2022><2023>0.3223643490819063</2023><1 kv. 2024 g>0.3201024327784891</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>0.319693094629156</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>0.6389776357827476</9 mes. 2024.g><2024.g>1.2759170653907497</2024.g></row>
<row _id="6"><Region>Ошская область</Region><2018>4.5</2018><2019>3.8</2019><2020>1.6</2020><2021>2.209236031927024</2021><2022>2.5554250984183993</2022><2023>2.1691385808410835</2023><1 kv. 2024 g>0.33478406427854035</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>0.5346164127238706</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>0.6677350427350427</9 mes. 2024.g><2024.g>1.1319749633772807</2024.g></row>
<row _id="7"><Region>Таласская область</Region><2018>2.7</2018><2019>1.9</2019><2020>0.4</2020><2021>1.4678899082568808</2021><2022>1.8389113644722324</2022><2023>6.1744985943935555</2023><1 kv. 2024 g>0.36023054755043227</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>0.3597122302158273</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>0.35958288385472853</9 mes. 2024.g><2024.g>1.0764262648008611</2024.g></row>
<row _id="8"><Region>Чуйская область</Region><2018>6.3</2018><2019>5</2019><2020>2.9</2020><2021>1.5302999387880025</2021><2022>1.2246820536975978</2022><2023>2.8763040791558883</2023><1 kv. 2024 g>0.4591368227731864</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>1.0078797874289902</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>1.190149226403003</9 mes. 2024.g><2024.g>1.6453382084095065</2024.g></row>
<row _id="9"><Region>г.Бишкек</Region><2018>8.9</2018><2019>5</2019><2020>3.8</2020><2021>2.2093344380005524</2021><2022>2.389803505045141</2022><2023>1.8177568880002077</2023><1 kv. 2024 g>0.513874614594039</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>0.9399299324959413</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>1.2807377049180328</9 mes. 2024.g><2024.g>1.9539546342706653</2024.g></row>
<row _id="10"><Region>г.Ош</Region><2018>7.5</2018><2019>4.6</2019><2020 xsi:nil="true" /><2021>1.219884111009454</2021><2022>1.12391121101433</2022><2023>1.3736037318066185</2023><1 kv. 2024 g>1.0887316276537833</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>1.6286644951140066</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>1.626457034426674</9 mes. 2024.g><2024.g>1.6185594820609657</2024.g></row>
</data>
