﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Mazar-Suu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2231 МАЗАР-СYY
2			527	527
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		961	961
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		974	974
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		434	434
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		527	527
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		518	518
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		9	9
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		506	506
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		21	21
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Анарбеков Суйунуч	159	159
15	2	Асакеев Жумашалы Итибаевич	138	138
16	3	Бакболуев Дилбек	188	188
17	4	Батыралиева Бусайра Кененбаевна	187	187
18	5	Бекешов Алмасбек Асылбекович	156	156
19	6	Борбиев Борошбек Аскарович	119	119
20	7	Жусупбеков Жолдошбек Жусупбекович	136	136
21	8	Кабылбеков Жыргалбек Чыныбаевич	156	156
22	9	Касымбеков Элизбек Беккадырович	84	84
23	10	Кожоев Тенизбек Акимжанович	83	83
24	11	Кукуев Курманбек Байботович	172	172
25	12	Кукунова Чолпон Анарбековна	98	98
26	13	Мамбетов Анарбек	160	160
27	14	Сагындыков Максатбек Кыдырмаевич	184	184
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	2	2
