﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	KEMIN ShAARDYK KEN'EShI	Vsego	7006	7007	7008	7009	7010	7011
1			2921	634	843	464	458	316	206
2	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		5345	1193	1565	883	831	541	332
3	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		5414	1205	1590	892	840	553	334
4	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		2442	560	722	419	385	230	126
5	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		2903	633	843	464	446	311	206
6	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		2875	632	833	464	434	306	206
7	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		28	1	10	0	12	5	0
8	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0	0	0	0	0	0
9	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0	0	0	0	0	0
10	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		2879	631	838	459	439	309	203
11	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		24	2	5	5	7	2	3
12	№ п/п	Наименование политических партий	всего	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во
13	1	КСДП «Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы» саясий партиясы	1041	195	251	183	200	110	102
14	2	«УЛУУ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	242	57	99	43	33	7	3
15	3	«РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ» саясий партиясы	504	123	126	77	68	93	17
16	4	«АТА МЕКЕН» саясий социалистик партиясы	78	16	25	16	8	11	2
17	5	«ЗАМАНДАШ» саясий партиясы	293	66	61	36	56	45	29
18	6	«БИР БОЛ» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы	65	8	21	3	21	9	3
19	7	"""БАБА-ДЫЙКАН"" дыйкандар, фермерлер саясий партиясы"	127	39	70	10	1	4	3
20	8	«ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы	248	64	90	36	28	8	22
21	9	«КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	161	38	60	27	15	9	12
22	10	"""ЭМГЕК"" саясий партиясы"	107	24	27	28	7	12	9
23	11	БААРЫНА КАРШЫ	13	1	8	0	2	1	1
