﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	1718.1967	2412.125412	4072.4	3040.2	3222.8	4261.2	5576.3	5987	5734.7	4153.8605099999995	4000.4	4494.7	5291.9	4989.013739	3718.850895	5580.207281999999	9803.2	12517.912380000002
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	6.57568	12.247906	53.6	38.3	26.3	15.3	31.7	41.3	21.6	17.6	12.5	44.21654	34.99141	40.591205	24.922162	32.892338	34.7	33.135388
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	52.217189	55.779154000000005	111.5	102.3	95.4	90.1	114.3	80.6	92.2	132.8	61.4	55.791398	48.739305	49.449735000000004	70.898674	131.57728899999998	171.2	248.73516899999998
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	185.46831899999998	184.208855	221.7	192.4	298.3	336.8	410.4	360.1	306	195.3	177.8	183.36281	261.106198	245.995279	231.967287	223.61748699999998	378.8	358.011062
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	5.372314	9.6	4	2.3	2.7	2.7	6.5	6.8	12	16.5	10.3	4.6031	7.431688	4.366236	6.1802470000000005	15.898727000000001	27.6	24.710773
7	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	32.628094000000004	49.6	79.9	83	90.9	142.7	175.4	189.5	186.8	117.8	134	201.368527	281.132628	304.122315	179.319037	360.27556	302.4	246.510023
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	11.219833000000001	1	193.3	5.2	4.4	3.4	3.3	2.4	4	26.8	22.8	1.859481	26.364571	39.949047	55.4037	10.83591	26.3	30.805289000000002
9	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	105.671638	165.13672	220.9	202.5	206.2	305	447.3	468.3	462.1	410.3	439.9	468.83713	576.186667	823.421302	535.6865110000001	626.774868	1506.7	2368.006378
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek сity	1161.943827	1676.0608770000001	2144.5	1803.7	1899.4	2477.8	3190.8	3478.1	3241.5	2583.8	2670.7	2797.464931	3640.1628100000003	2918.50182	2225.773299	3598.309983	6403.9	6136.995596
11	Ош ш.	г.Ош	Osh сity	87.360919	170.57703400000003	194.9	193.6	158.7	214.6	266.2	253.1	234.2	145.2	125.4	238.19733300000001	163.190802	348.107718	216.50514	252.686851	304.7	401.24847600000004
12	1 Жалпысынан республика боюнча, анын ичинде импорттун көлөмү жеткирилген жеке жактар тарабынан, облустар боюнча - эсепке албагандагы аталган көлөм.	1 В целом по республике включая объемы импорта, поставляемые физическими лицами, по областям - без учета данного объема.	1 In General the Republic, including the scope of exports supplied by individuals, the regions- excluding this scope.																		
