﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kichi-Bulolu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				5129 КИЧИ-БYЛӨЛY шайлоо участогу
2			368	368
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		721	721
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		721	721
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		353	353
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		368	368
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		341	341
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		27	27
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		353	353
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		15	15
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АПЫЕВ ЭРАЛИ НУРКАМИЛОВИЧ	184	184
15	2	АРАПБАЙ УУЛУ МЕЛИС	130	130
16	3	АРЗИЕВА ГУЛНУРА АКМАТАЛИЕВНА	83	83
17	4	АРТЫКОВ БАКЫТ ЖАКЫШОВИЧ	145	145
18	5	АТТОКУРОВ ЭСЕНБЕК АБДИРАЙЫМОВИЧ	58	58
19	6	БАБЫЕВ КАДЫРБЕК БУСУРМАНОВИЧ	117	117
20	7	ИБРАИМОВ ШЕРИКБЕК ТОКТОГУЛОВИЧ	119	119
21	8	ИСАКУЛОВ МЕДЕТБЕК КӨКӨЕВИЧ	19	19
22	9	КАЛБАЕВ УРМАТБЕК САТЫШОВИЧ	182	182
23	10	КОЗАНОВ УЛАНБЕК ЖУМАБЕКОВИЧ	156	156
24	11	ОСМОНОВ ТАЛАНТБЕК КОШМАТОВИЧ	167	167
25	12	САРЫБАЕВ РУСЛАНБЕК ШАНЫЕВИЧ	171	171
26	13	ТААБАЛДЫЕВ АДЫЛБЕК ЭРГЕШБАЕВИЧ	179	179
27	14	ТААБАЛДЫЕВ МИРБЕК КАНЫБЕКОВИЧ	137	137
28	15	ТОКТОСУНОВ АБАЗБЕК ИБРАИМОВИЧ	40	40
29	16	ТӨНӨЕВ ЖАҢЫБАЙ МУСАЕВИЧ	162	162
30	17	ТӨРӨКАН УУЛУ АТАЙ	93	93
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
