﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	1	г.Бишкек	1208	21969191.61	72	484552.98	326	3602552.34	21	152282.86	505	3619512.55	38	193497.12	256	1983553.7399999998	9	47643	16	72407.5	1	29610	13	2481600	0	0	1	24937.5	0	0	71	8008096.98	3	61520	10	252331.75	0	0	2	95599.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1826000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Кемин	74	2378663.3	74	2378663.3	53	60383.3	53	60383.3	2	500	2	500	1	3540	1	3540	1	3540	1	3540	2	460000	2	460000			0	0	1	2000	1	2000	7	1610000	7	1610000	1	230000	1	230000																					6	8700	6	8700			0	0			0	0			0	0
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	123	508244.3	24	56762.62	65	249646.68	7	16307	47	89227.62	14	34554.62	4	155350	1	900	0	0	0	0	2	7020	0	0	0	0	0	0	4	6501	2	5001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	158	1579268.04	70	187903.19	88	337840.57	43	96299	18	32038.2	9	15642.2	18	294245	8	11400	9	11301	2	2400	3	21508.24	1	11593.75	3	780300	0	0	2	20825	2	20825	3	16749.49	3	16749.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7049.49	0	0	0	0	0	0	9	29068.33	1	1400	1	2650	0	0	3	25692.72	1	11593.75	0	0	0	0
5	5	Аламудун	72	438740.06	0	0	33	215798	0	0	3	3280	0	0	23	147264.06	0	0	1	1000			0	0	0		0	0			1	5000			1	17500			0	0																							9	45400			1	3498			0	0			0	0		
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	166	9588529.200000001	0	0	99	208675.53	0	0	18	24707.26	0	0	28	160266.84	0	0	5	280100	0	0	5	8875387.44	0	0	0	0	0	0	4	27685.21	0	0	0	0	0	0	1	6000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3656.92	0	0	3	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Москва	90	132374.50999999998	83	123651.33	59	85814.85	55	80692	7	12458	7	12458	8	9028.33	8	9028	7	7205	7	7205	1	500	0	0	0	0	0	0	2	4150	1	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12190	4	9090	1	1028.33	1	1028.33	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	141	581963.43	106	177253.4	87	134209.47	67	106949.47	32	62673.68	27	51373.68	8	8248.6	6	7148.6	2	4450	1	2000	4	349600	0	0	0	0	0	0	3	13531.68	1	1031.65	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3000	1	3000	0	0	0	0	2	4250	2	4250	1	1500	1	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	Панфилов	72	97140.1	59	84210	54	72740	46	62550	14	15400.1	10	13660																	1	1000	1	1000																													3	8000	2	7000												
10		итого по области	896	15304922.940000005	416	3008443.84	538	1365108.4	271	423180.76999999996	141	240284.86	69	128188.5	90	777942.83	24	32016.6	25	307596	11	15145	17	9714015.68	3	471593.75	3	780300	0	0	18	80692.89	8	34007.65	12	1644749.49	10	1626749.49	2	236000	1	230000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	10049.49	1	3000	0	0	0	0	37	111764.25	15	30440	7	10726.33	2	2528.33	3	25692.72	1	11593.75	0	0	0	0
11			Ош																																																																											
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
13			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
14					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
15									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
17	1	г.Ош	291	941324.35	261	0	69	254266.03			185	572937.83	261		20	42237.64			3	7200			3	1780.85			1	2700			6	49105			4	11097											0	0																							0	0						
18	2	Алай	77	101712.8	77	101712.8	67	91312.8	67	91312.8	1	1000	1	1000	5	3700	5	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5000	3	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	700	1	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	Кара-Кулжа	107	115221.5	107	115222	92	85849.5	92	85850	2	5000	2	5000	10	15472	10	15472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7900	2	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4	Чон-Алай	53	78570	0	0	53	78570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5	Карасуу	238	497561.32999999996	0	0	177	387655.79	0	0	2	3150	0	0	52	90055.54	0	0	3	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5000	0	0	1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	6	Узген	163	277292.73	163	277293	131	227636.19	131	227636	2	8001	2	8001	23	27703.54	23	27704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9452	3	9452	1	1500	1	1500	1	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2000	2	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	7	Араван	65	421818	65	421818	54	232118	54	232118	2	2000	2	2000	4	6300	4	6300	0	0	0	0	2	60600	2	60600	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60000	1	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60000	1	60000	1	800	1	800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8	Ноокат	113	156804	90	120191	96	128204	84	112176	2	7200			10	9400	6	8015													3	10000							1	1000	0																						1	1000														
25		итого по области	816	1648980.36	502	1036236.8	670	1231346.28	428	749092.8	11	26351	7	16001	104	152631.08	48	61191	3	8000	0	0	2	60600	2	60600	0	0	0	0	13	37352	8	22352	3	64500	2	61500	2	2000	1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	65400	5	63700	1	800	1	800	0	0	0	0	0	0	0	0
26			Жалалабад																																																																											
27	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
28			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
29					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
30									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
32	1	Аксы	127	164527	127	164527	103	134547	103	134547	3	2250	3	2250	11	11740	11	11740					2	2090	2	2090					7	13400	7	13400																																	1	500	1	500								
33	2	Алабука	85	155624.33000000002	85	155624.33000000002	70	131024.33	70	131024.33	2	2750	2	2750	3	3300	3	3300													3	11000	3	11000	2	2050	2	2050																									3	3750	3	3750	2	1750	2	1750								
34	3	Жалалабат	113	295540.88	102	263674.11	63	126230.48	59	111163.71	29	71960.4	28	68960.4	9	14900	7	10700	1	500			0	0	0	0	0	0			8	72850	8	72850	1	5000	0	0	1	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1	600	0	0												
35	4	Каракуль	34	74958	24	58758	14	23100	7	11900	18	45358	15	40358	1	3500	1	3500	0	0	0	0	1	3000	1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5	Ноокен	120	199876.42	118	193626.42	89	147912.62	89	147912.62	17	30339.12	17	30339.12	6	4813.2	6	4813.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7226.44	3	4726.44	2	4335.04	2	4335.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5250	1	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	6	Майлуусуу	14	19140	14	19140	5	6505	5	6505	8	12065	8	12065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	570	1	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7	Ташкомур	8	10750	3	8050	3	2700	0	0	0	0	0	0	3	8050	3	8050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8	Чаткал	59	54133.33	30	29233.33	27	23233.33	27	23233.33	27	23233.33	0	0	0	0	0	0	2	1666.67											1	1000	1	1000																													2	5000	2	5000												
40	9	Токтогул	105	140876	105	140876	91	115376	91	115376	2	900	2	900	4	3700	4	3700	2	4000	2	4000									4	15350	4	15350																													1	1000	1	1000	1	550	1	550								
41	10	Т-Тороо	5	7803.2	0	0	1	1200			1	340	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6263.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	11	Сузак	228	205998.65	0	0	211	167183.65	0	0	1	2600	0	0	13	24815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000	0	0	1	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	12	Б-Коргон	123	239143.69999999998	123	239143.69999999998	107	157438.74	107	157438.74	1	570	1	570	3	3650	3	3650	2	3200	2	3200	1	10000	1	10000					6	59984.96	6	59984.96																													2	2500	2	2500					1	1800	1	1800				
44		итого по области	1021	1568371.5100000002	731	1272652.89	784	1036451.15	558	839100.73	109	192365.84999999998	76	158192.52	53	78468.2	38	49453.2	7	9366.67	4	7200	4	15090	4	15090	0	0	0	0	35	191381.4	33	178881.4	5	11385.04	4	6385.04	1	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15	25363.2	9	13750	5	3200	4	2800	1	1800	1	1800	0	0	0	0
45			Ысыккуль																																																																											
46	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
47			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
48					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
49									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
51	1	Балыкчы	99	153813.3	88	130438.9	56	78549.9	49	65046.94	32	56003.4	27	50931.96	9	15900	6	8400													2	3360	3	3360			1	1400																											2	1300												
52	2	Тон	96	167051.52	46	133982.02	67	78937.18	19	49875	1	450	1	450	4	4080	4	4080	1	300			1	1100	1	1100	1	1100	1	1100	5	15417.67	5	15417.67					13	48666.67	13	48666.67	3	17000	2	13292.68																																
53	3	Джети-Огуз	90	131107	71	94580	71	105304	55	75365	1	300	1	300	12	21303	10	15715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0			0		0	0			4	3500	3	2500	2	700	2	700	0	0	0	0	0	0	0	0
54	4	Каракол-Аксуу	279	833673.9	220	376422.924	155	275193	127	198399.16	65	189455	52	90503.924	26	221426	21	21925.73	0	0	0	0	3	9722	3	9722.22	0	0	0	0	14	110045	8	40295	4	7256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16688	7	11688	2	3888.9	2	3888.89	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5	Тюп	77	111836.16	66	47730	64	71786.16	59	21830	1	500	1	3700	3	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21150	4	14800	2	8400	2	7400	0	0	0	0	0	0	0	0
56	6	Ысыккуль	146	448706.6	129	401933.06	76	123483.34	69	116582.3	11	200150	10	175150	27	41178.63	24	38178.63	5	9200	3	3700	1	2000	0	0	0	0	0	0	12	28816.63	9	24444.13	7	36578	7	36578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3500	3	3500	4	3800	4	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
57		итого по области	787	1846188.4800000002	620	1185086.9039999999	489	733253.58	378	527098.3999999999	111	446858.4	92	321035.884	81	311187.63	65	88299.36	6	9500	3	3700	5	12822	4	10822.22	1	1100	1	1100	34	160339.30000000002	25	83516.8	11	43834	8	37978	13	48666.67	13	48666.67	3	17000	2	13292.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	44838	19	33788	10	16788.9	10	15788.89	0	0	0	0	0	0	0	0
58			Талас																																																																											
59	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
60			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
61					кол-во, всего	сумма, тыс. сом	кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		кол-во сделок шт.	сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	
62									кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом			кол-во, всего	сумма, тыс. сом
63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
64	1	г.Талас	75	164907	67	148507	51	95617	45	85217	13	21281	12	18281	2	1850	2	1850													7	28909	6	25909					2	17250	2	17250																																				
65	2	Талас	77	86871.81	61	69071.8	63	72756.81	54	59721.8					7	8915	4	6350	1	700																																											5	4000	3	3000	1	500										
66	3	Бакайата	75	91434	54	61719	70	80434	52	59719					3	9000	2	2000																																													2	2000														
67	4	Айтматов	75	115152.63	21	34550	61	84552.63	19	32150	3	3100	1	1400	5	8700			1	800											1	3000																															4	15000	1	1000												
68	5	Манас	47	45655	47	45655	44	41955	44	41955					1	1600	1	1600																																													2	2100	2	2100												
69		итого по области	349	504020.44	250	359502.8	289	375315.44	214	278762.8	16	24381	13	19681	18	30065	9	11800	2	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	31909	6	25909	0	0	0	0	2	17250	2	17250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	23100	6	6100	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70			Нарын																																																																											
71	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недв.им-во произв. назнач-я								недв.им-во коммерч. назнач-я								недв.им-во социальн.  назнач-я								недв.им-во культур.   назнач-я								недв.им-во администр. назнач-я								недв.им-во   с/х   назнач-я								другое							
72			общее кол-во сделок шт.	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения		инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
