﻿_id	Region	1 kv. 2018	polugod. 2018	9. mes. 2018	2018 g	1 kv. 2019	polugod. 2019	9. mes. 2019	2019 g	1 kv. 2020	polugod. 2020	9. mes. 2020	2020 g	1 kv. 2021	polugod. 2021	9. mes. 2021	2021
1	Кыргызская Республика	21.1	44.59653031991087	63.9	83	19	43	61	79.8	18.6	31.7	41.7	53.5	14.6	31	44.3	
2	Баткенская область	18.5	39.93021903469665	52.7	64.9	12.7	31.1	44.4	55.9	15.8	31.2	39.2	47.2	11.8	22.5	33.2	
3	Джалал-Абадская область	18	38.068942436412314	55.6	73.3	15.5	35.5	53.2	69	18.4	29.5	38.2	49.3	14.4	28.3	42.5	
4	Иссык-Кульская область	14.5	26.435357290375876	39	48.9	13.5	30.5	41.3	50.3	11.5	19.1	23.3	28.7	9.4	21.5	28.8	
5	Нарынская область	15.1	39.029535864978904	52	68	12.2	31.3	43.1	55.8	16.9	26.2	30.7	38.2	9.6	27	38.3	
6	Ошская область	19.7	39.787798408488065	57.8	75	19.4	42.2	60.3	75.9	13.7	29.6	39.8	51.6	14.4	30.4	42.8	
7	Таласская область	12	28.857252789534435	43.5	59.7	15.2	27.6	42.7	56.1	15.3	25.7	36.5	45.3	10.8	24.7	34.9	
8	Чуйская область	29.3	67.7252106286455	97.2	124.2	28.3	65.3	90.3	119.2	30.6	48.7	63.1	81.5	21.6	46.4	67.4	
9	г.Бишкек	24.5	45.680238331678254	65.4	88.8	19.9	46.2	63.2	84.7	18.7	28.3	38.8	51.9	13.9	30.8	42.6	
10	г.Ош	19.3	46.71934043284095	64.6	84.3	14.3	36.8	54.6	79.1	17.5	30	41.2	54.2	15.1	26.5	36.3	
