﻿_id	Vsego po Respublike	710056	5730.989168459952	233818	32.929515418502206	476238	67.07048458149781	343.5330433531608
1	гор. Бишкек	88642	7658.540545114054	42929	48.42963832043501	45662	51.512826876649896	350.3914712595979
2	Первомайское	18414	7802.970620180297	8171	44.37384598674921	10192	55.3491908330618	361
3	Ленинское	23122	7632.447452642505	10301	44.55064440792319	12821	55.44935559207681	258.6362934012004
4	Свердловское	22480	7216.782117437722	11922	53.03380782918149	10558	46.9661921708185	373.41165057106355
5	Октябрьское	24626	7978.304962235036	12535	50.901486234061565	12091	49.09851376593844	404.6810226564121
6	Чуйская область	110306	5653.4241020434065	40510	36.725110148133375	69796	63.274889851866625	330.19411384035357
7	Аламединский	18049	5827.915618593828	8454	46.839160064269485	9595	53.16083993573051	319.1070121253715
8	Жайылский	14886	5969.709525728873	7340	49.3080747010614	7546	50.6919252989386	360.63528935107024
9	Иссык-Атинский	17093	5600.042122506289	6173	36.1141987948283	10920	63.88580120517171	362.10323046381563
10	Кеминский	8303	5716.262555702758	884	10.646754185234252	7419	89.35324581476574	340.77216135458093
11	Московский	11756	5436.417829193603	3908	33.2425995236475	7848	66.7574004763525	336.9516214779369
12	Панфиловский	6027	5418.666666666667	2400	39.82080637132902	3627	60.17919362867098	238.2586206896549
13	Сокулукский	20210	5584.021474517565	8466	41.89015338941118	11744	58.109846610588825	302.50657512542966
14	Чуй-Токмокский	13982	5503.354312687741	2885	20.63367186382492	11097	79.36632813617508	338.59451309208544
15	Нарынская область	53039	6158.900865400931	11513	21.706668677765418	41533	78.30652915778956	342.84317935323907
16	Нарынский р/н	17482	6520.46951149754	3705	21.193227319528656	13777	78.80677268047134	365.1488032071684
17	Ат-Башинский	11102	6270.188974959467	2216	19.960367501351108	8886	80.0396324986489	340.7343105817681
18	Ак-Талинский (Баетово)	5777	6015.453695689805	1496	25.895793664531762	4288	74.22537649298944	318.3884282624367
19	Джумгальский (Чаек)	7965	5841.481858129316	2249	28.236032642812305	5716	71.7639673571877	298.5355052176128
20	Кочкорский	10713	5766.897974423598	1847	17.24073555493326	8866	82.75926444506673	335.7919495171618
21	Иссык-Кульская область	66851	5522.927809606438	18550	27.748276016813513	48301	72.2517239831865	368.56357605677294
22	г. Каракол	8248	6306.078564500485	1720	20.85354025218235	6528	79.14645974781766	380.0017175806652
23	г. Балыкчи	6135	5632.794295028525	503	8.198859005704971	5632	91.80114099429503	350.78775237777427
24	Ак-Сууйский	9890	5405.4990899898885	2772	28.028311425682507	7118	71.9716885743175	465.74216996258656
25	Джети-Огуз (Кызыл-Суу)	12479	5501.210032855197	3122	25.018030290888692	9357	74.98196970911131	331.6169064748201
26	Иссык-Куль (Чолпон-Ата)	12300	5309.713739837398	4405	35.8130081300813	7895	64.1869918699187	352.93561436035725
27	Тонский (Боконбаево)	9119	5508.514420440838	2938	32.21844500493475	6181	67.78155499506525	324.32673379341577
28	Тюпский	8680	5183.399769585253	3090	35.59907834101382	5590	64.40092165898618	384.37643129771004
29	Таласская область	31691	5284.599065980878	5866	18.509987062572968	25825	81.49001293742703	312.5888737687919
30	Бакай-Атинский	6905	5345.505575669805	1323	19.160028964518467	5582	80.83997103548154	310.24133793310284
31	Кара-Бууринский	7950	5113.334465408805	1678	21.10691823899371	6272	78.89308176100629	344.8318098720292
32	Манасский	3765	5198.739973439575	986	26.188579017264274	2779	73.81142098273573	327.82983936836354
33	Таласский	13071	5381.321092494836	1879	14.375334710427664	11192	85.62466528957233	290.2629410850295
34	гор. Ош	26068	5578.155439619457	10125	38.840724259628665	15943	61.159275740371335	333.50803220816306
35	Ошская область	140801	5295.549427915995	43292	30.746940717750583	97553	69.28430906030498	333.4931777881475
36	Алайский (Гульча)	11215	5863.848238965671	4209	37.5300936246099	7050	62.862238074008026	322.33840977510226
37	Араванский	15766	5055.368007103894	4197	26.620575922872003	11569	73.379424077128	312.3093431754496
38	Кара-Кульджинский	11859	5667.016949152542	3944	33.25744160553166	7915	66.74255839446833	341.62567032967036
39	Кара-Сууйский	41344	5080.091863390093	13726	33.19949690402477	27618	66.80050309597523	334.39878451380537
40	Ноокатский (Кок-Жар)	28861	5387.26974117321	5975	20.702678354873356	22886	79.29732164512664	334.5855308374021
41	Узгенский	26830	5158.058777487887	10150	37.83078643309728	16680	62.16921356690273	344.9306389739213
42	Чон-Алай (Дароот-Коргон)	4926	5895.956963053187	1091	22.147787251319528	3835	77.85221274868047	329.61427375470885
43	Баткенская область	62152	5217.273812588493	25845	41.58353713476638	36307	58.41646286523362	354.7425749182412
44	г. Кызыл-Кия	6477	5346.908599660336	1836	28.346456692913385	4641	71.65354330708661	335.4843104240017
45	г. Сулюкта	2616	5581.239296636086	975	37.27064220183486	1641	62.72935779816514	341.71361318163963
46	Баткенский	13691	5153.9113286100355	4574	33.40880870644949	9117	66.59119129355051	299.0281197750419
47	Кадамжайский (Пульгон)	22483	5348.2241693724145	9406	41.836053907396696	13077	58.163946092603304	419.04722974866854
48	Лейлекский (Исфана)	16885	4988.168729641694	9054	53.621557595498956	7831	46.37844240450104	324.99987719513683
49	Джалал-Абадская область	130506	5273.3580295158845	35188	26.96274500789236	95318	73.03725499210765	352.5023315467379
50	г. Джалал-Абад	8624	5662.115955473098	1516	17.578849721706867	7108	82.42115027829313	562.6420990566039
51	г. Таш-Кумыр	4462	5557.926490363066	900	20.170327207530256	3562	79.82967279246974	343.5785547785554
52	г. Кара-Куль	3001	6580.14161946018	224	7.464178607130956	2777	92.53582139286904	499.2088888888893
53	г. Майли-Суу	3178	6018.249842668345	754	23.725613593455	2424	76.27438640654499	607.692726690163
54	Ала-Букинский	12338	5107.734965148322	4335	35.13535419030637	8003	64.86464580969363	316.84013973218043
55	Аксыйский (Кербен)	15893	5203.591769961618	5856	36.846410369344994	10037	63.153589630655006	317.34316849349943
56	Базар-Коргонский	17178	4987.17097450227	4932	28.71114215857492	12246	71.28885784142508	324.4869489738985
57	Ноокенский	15571	5113.4605356110715	3413	21.918951897758653	12158	78.08104810224134	331.8558102345414
58	Тогуз-Торо (Казарман)	3597	5658.878787878788	848	23.57520155685293	2749	76.42479844314707	351.15805198685393
59	Токтогульский	12403	5119.725227767475	3577	28.83979682334919	8826	71.16020317665081	289.71989051094897
60	Сузакский	30891	5208.57528082613	7598	24.596160694053285	23293	75.40383930594672	334.37842259917215
61	Чаткал (Каныш-Кия)	3370	5916.329673590504	1235	36.646884272997035	2135	63.353115727002965	375.92831105710775
