﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic														
2	Калктын адам башына	На душу населения	Total per capita	4390	4341.2	4599.2	4981.5	5183	4794.3	4900.8	4792.5	4806.3	5358.5	6268.3	7178.3	7681.54	7963.72
3	Эмгекке жөндөмдүү улуу курактагы калкка	На взрослое население трудоспособного возраста	Per population of working age	4920.7	4850.3	5139.7	5563.2	5799.8	5352	5479.1	5357.9	5368.6	6003.6	7040.3	8025.2	8579.26	8906.51
4	Пенсия жашындагы улуу курактагы  калкка	На взрослое население пенсионного возраста	Per population of retirement age	3932.2	3858.3	4096	4434.4	4637.2	4303.7	4392.9	4283	4286.7	4785.4	5580.4	6395.2	6816.47	7063.85
5	Балдарга	На детей	Per children	3708.8	3697.8	3912.3	4244.3	4393.5	4078.8	4158.4	4070.8	4091.1	4533	5282.5	6099.8	6544.88	6768.77
6	0-6 жаш	0-6 лет	0-6 years	3278.9	3292.3	3475.4	3764.6	3891.5	3625.2	3685.8	3616.2	3642	4015.4	4673.4	5431.6	5829.71	6018.47
7	7-13 жаш	7-13 лет	7-13 years	3867.7	3844.4	4068.8	4412.1	4578.6	4242.6	4325.9	4227.8	4245.6	4716.8	5489.4	6315.5	6771.08	7011.01
8	14-17 жаш	14-17 лет	14-17 years	4198.9	4156.6	4413	4804.5	4966.4	4598.6	4710.6	4604.5	4616.8	5139.2	6012.5	6914.9	7423.77	7685.48
