﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Dobolu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				4030 ДОБОЛУ шайлоо участкасы
2			513	513
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1043	1043
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1068	1068
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		530	530
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		513	513
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		485	485
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		28	28
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		513	513
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		0	0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Алманбетов Эсенбек Ийсаевич	98	98
15	2	Аракеев Акылбек Абдыракманович	147	147
16	3	Бакасов Аман Жыргалбекович	33	33
17	4	Бектемиров Авас Турдубаевич	205	205
18	5	Богачиев Уланбек Кубанычбекович	91	91
19	6	Жумабаев Руслан Сартбаевич	75	75
20	7	Жунушбаев Аман Сатылганович	67	67
21	8	Имашов Женишбек Туратбекович	124	124
22	9	Исаков Акылбек Тотоевич	116	116
23	10	Истеков Эрланбек Акматбекович	30	30
24	11	Кадырова Назгул Калыковна	84	84
25	12	Камбаров Эрнис Омуркулович	172	172
26	13	Малаева Кенжебубу Баатыркановна	69	69
27	14	Мамытов Алай Бейшеналиевич	89	89
28	15	Мамытов Нурсултан Алыбаевич	46	46
29	16	Муталип уулу Бакытбек	105	105
30	17	Турганбаев Калысбек Асанакунович	35	35
31	18	Уланбек уулу Жолдошбек	136	136
32	19	Урбаев Токторбек Урксымович	99	99
33	20	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
