﻿_id	Region	1 kv 2023	1 polugod 2023	9 mes 2023	2023 god	1 kv 2024	1 polugod 2024	9 mes 2024	2024 god
1	Кыргызская Республика	29.045281594005054	28.7	24.8	26	38.67436187302909	32.3	30.1	25.7
2	Баткенская область	52.6592943654555	27.3	18.2	14.5	30.349013657056144	31	19.9	30.4
3	Джалал-Абадская область	62.754941951678695	78	49.2	46.9	31.51591553734636	39.6	35.3	30.6
4	Иссык-Кульская область			35.6	26.5	115.2073732718894	57	36.6	56.5
5	Нарынская область								
6	Ошская область	32.26326826907566	32.2	25.7	30.2	34.45305770887166	25.7	15.6	7.3
7	Таласская область			57.3	63.9	186.04651162790697	93.9	94.1	70.1
8	Чуйская область	48.94762604013705	35.5	29.6	28.1	69.78367062107466	50.3	64.9	50.2
9	г.Бишкек			6	13.5	16.96928559307653	33.7	40.2	27
10	г.Ош		14.8	9.4	14				8.6
