﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	2377.24	2795.88	3570.95	3263.22	3502.65	4390.02	4341.15	4599.21	4981.51	5182.99	4794.34	4900.79	4792.54	4806.32	5358.53	6268.31	7178.320000000001	7681.54
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	1883	2205.03	2953.8	2751.04	3046.58	4034.21	4209.64	4380.72	4930.35	5137.84	4786.9	4728.77	4571.4	4498.55	5156.3	6091.49	7016.179999999999	7516.22
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	2101.16	2473.2	3137.45	2993.82	3271.1	4509.84	4433.35	4505.54	4915.17	5281.98	4991.15	5222.1	5171.46	5175.99	5755.34	6648.56	7541.960000000001	7931.77
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	2241.58	2598.31	3461.67	3150.07	3323.92	4126.95	4050.65	4156.28	4520.54	4601.59	4217.73	4423.98	4376.31	4362.51	4965.17	5828.67	6780.860000000001	7137.2
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	2119.05	2426.39	3186.91	2924.75	3303.85	4148.31	4130.35	4421.65	4625.44	5038.35	4712.86	4805.91	4714.97	4686.84	5261.6	6174.54	7023.879999999998	7768.68
6	Ош облусу (2017 ж. чейин Ош шаары кошулуп)	Ошская область (до 2017 г.включая г. Ош)	Osh oblast (until 2017 y. including Osh city)	2140.76	2645.02	3406.74	3200.29	3369.43	4253.44	4228.03	4632.69	5191.94	5503.12	4994.33	4984.22	5122.63	5002.62	5540.92	6299.9	6827.679999999999	7215.64
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	2056.57	2464.31	3267.93	2893.75	3212.58	4090.82	3999.11	4207.27	4631.65	4724.32	4274.53	4543.93	4428.28	4310.09	4948.93	5753.97	6608.32	7129.69
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	2229.86	2604.83	3496.09	3068.61	3493.32	4288.63	4213.83	4401.88	4707	4857.21	4562.17	4849.43	4699.11	4599.22	5129.46	5978.81	6895.320000000001	7343.8
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	2523.31	2940.89	3717.46	3377.81	3625.91	4466.82	4406.23	4690.97	5043.95	5212.95	4816.76	4901.75	4751.43	4833.81	5381.08	6317.4	7306.74	7901.14
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city												5101.81	5056.55	4917.27	5325.65	6345.97	7105.27	7433.25
