﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	1	г.Бишкек	84	0	0	2279875.6	0	0	0	276195.32	2	0	0	1215592.15	14	0	0	35934.08	0	0	0	0	1	0	0	7389.23	2	0	0	2865.73	18	0	0	297749.17	41	0	0	426290.02	4	0	0	16911.13	2	0	0	948.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Кемин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	5	0	0	701.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5.5
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Аламудун	1	0	0	2220.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2220.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Москва	2	0	0	24.45	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	7	0	0	1344.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	245.62	4	0	0	1098.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	Панфилов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		итого по области	17	0	0	4290.45	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2244.58	3	0	0	245.62	7	0	0	1794.75	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5.5
11			Ош																																																																											
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								недвижимость коммерческого назначения								недвижимость социального  назначения								недвижимость культурного   назначения								недвижимостьадминистративного назначения								недвижимость сельскохозяйственного   назначения								недвижимость другого назначения							
13							инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
14			общее кол-во сделок	из них аренда с послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		стоимость 1 га аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)
15				количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения	
16	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
17	1	г.Ош	13	0	0	30091.66	3	0	0	538.16	1	0	0	27636.13	0	0	0	0	1	0	0	1269.3	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	648.07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2	Алай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	Кара-Кулжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4	Чон-Алай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5	Карасуу	2	0	0	553.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	43.75	1	0	0	509.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	6	Узген	9	0	0	24038.46	1	0	0	24038.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	7	Араван	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8	Ноокат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		итого по области	11	0	0	24592.11	1	0	0	24038.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	43.75	1	0	0	509.9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			Жалалабад																																																																											
27	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								недвижимость коммерческого назначения								недвижимость социального  назначения								недвижимость культурного   назначения								недвижимостьадминистративного назначения								недвижимость сельскохозяйственного   назначения								недвижимость другого назначения							
28							инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
29			общее кол-во сделок	из них аренда с послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		стоимость 1 га аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)
30				количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения	
31	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
32	1	Аксы	3	0	0	3822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			2322	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2	Алабука	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3	Жалалабат	3	0	0	69.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	69.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
35	4	Каракуль	1	1	0	46	0	0	0	0	1	1	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5	Ноокен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	6	Майлуусуу	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7	Ташкомур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8	Чаткал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9	Токтогул	7	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10	Т-Тороо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	11	Сузак	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	12	Б-Коргон	1	0	0	105.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	105.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		итого по области	23	1	0	7042.85	0	0	0	0	1	1	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1500	4	0	0	0	4	0	0	69.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	105.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	5322	0	0	0	0	0	0	0	0
45			Ысыккуль																																																																											
46	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								недвижимость коммерческого назначения								недвижимость социального  назначения								недвижимость культурного   назначения								недвижимостьадминистративного назначения								недвижимость сельскохозяйственного   назначения								недвижимость другого назначения							
47							инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
48			общее кол-во сделок	из них аренда с послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		стоимость 1 га аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)
49				количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения	
50	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
51	1	Балыкчы	4	0	0	507.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			0.86	1			476.95	2			29.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2	Тон	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3	Джети-Огуз	4	0	0	9517.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	9516
54	4	Каракол-Аксуу	11	0	0	535													1			70													6			80					1			91																					2			264					1			30
55	5	Тюп	1	0	0	168.9	1	0	0	168.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	6	Ысыккуль	13	0	0	371.9200000000001																					1			80	1			219.84	8			14.48																													3			57.6								
57		итого по области	33	0	0	11100.42	1	0	0	168.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	70	0	0	0	0	3	0	0	82.15	2	0	0	696.79	16	0	0	123.98	0	0	0	0	1	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	321.6	0	0	0	0	4	0	0	9546
58			Талас																																																																											
59	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								недвижимость коммерческого назначения								недвижимость социального  назначения								недвижимость культурного   назначения								недвижимостьадминистративного назначения								недвижимость сельскохозяйственного   назначения								недвижимость другого назначения							
60							инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
61			общее кол-во сделок	из них аренда с послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		стоимость 1 га аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)
62				количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения	
63	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
64	1	г.Талас	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2	Талас	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3	Бакайата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	4	Айтматов	10	0	0	2595.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			20.25	0	0	0	0	1			75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8			2500	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5	Манас	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		итого по области	12	0	0	2595.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20.25	0	0	0	0	1	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
70			Нарын																																																																											
