﻿_id	Region	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1 kv. 2024 g	polugod 2024 g	9 mes. 2024.g	2024.g
1	Кыргызская Республика	12.4	13.5	8.8	11.894622017005126	13.677027182016285	14.394873058910525	2.146072269680458	6.814546971698769	11.019245466546238	15.849046147878251
2	Баткенская область	7.3	9.4	11.2	12.285456187895212	9.024951336046717	12.995339005076845	2.5649794801641588	6.482429205049471	11.077027948193592	14.605978260869565
3	Джалал-Абадская область	24.7	25.6	18.8	24.69718420638666	23.92859890744018	23.34852624706821	3.062901538921261	11.332289569820324	17.503351705645763	23.39224714094757
4	Иссык-Кульская область	11.1	8.9	6.2	6.747370510021829	9.328358208955224	9.420474570260115	2.385321100917431	4.214770020157596	5.4945054945054945	8.593892850612544
5	Нарынская область	35.5	38.2	18.9	46.043656207366986	46.84450227716331	70.92015679801939	11.20358514724712	35.485933503836314	54.63258785942492	85.8054226475279
6	Ошская область	10.6	10.4	5.9	4.988597491448118	7.044685406450721	7.185271549036089	0.8034817542684968	2.8067361668003206	5.00801282051282	6.45891596750566
7	Таласская область	10	18.1	8.2	6.605504587155964	14.711290915777859	19.61311318219129	1.440922190201729	6.115107913669065	11.86623516720604	18.65805525654826
8	Чуйская область	8.8	12.9	7.3	12.44643950214242	21.479039095619406	16.60833645706142	2.7548209366391183	8.15466373465274	13.915590954865879	21.389396709323584
9	г.Бишкек	2.8	1.7	2.1	2.577556844333978	1.5932023366967605	1.6446371843811403	0.17129153819801302	0.7690335811330428	1.8784153005464481	2.4636819301673603
10	г.Ош	6.8	6.2	0.6	1.829826166514181	1.6858668165214947	2.1977659708905897	0.5443658138268916	2.44299674267101	2.7107617240444566	4.046398705152415
