<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Region>Кыргызская Республика</Region><2018>12.4</2018><2019>13.5</2019><2020>8.8</2020><2021>11.894622017005126</2021><2022>13.677027182016285</2022><2023>14.394873058910525</2023><1 kv. 2024 g>2.146072269680458</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>6.814546971698769</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>11.019245466546238</9 mes. 2024.g><2024.g>15.849046147878251</2024.g></row>
<row _id="2"><Region>Баткенская область</Region><2018>7.3</2018><2019>9.4</2019><2020>11.2</2020><2021>12.285456187895212</2021><2022>9.024951336046717</2022><2023>12.995339005076845</2023><1 kv. 2024 g>2.5649794801641588</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>6.482429205049471</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>11.077027948193592</9 mes. 2024.g><2024.g>14.605978260869565</2024.g></row>
<row _id="3"><Region>Джалал-Абадская область</Region><2018>24.7</2018><2019>25.6</2019><2020>18.8</2020><2021>24.69718420638666</2021><2022>23.92859890744018</2022><2023>23.34852624706821</2023><1 kv. 2024 g>3.062901538921261</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>11.332289569820324</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>17.503351705645763</9 mes. 2024.g><2024.g>23.39224714094757</2024.g></row>
<row _id="4"><Region>Иссык-Кульская область</Region><2018>11.1</2018><2019>8.9</2019><2020>6.2</2020><2021>6.747370510021829</2021><2022>9.328358208955224</2022><2023>9.420474570260115</2023><1 kv. 2024 g>2.385321100917431</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>4.214770020157596</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>5.4945054945054945</9 mes. 2024.g><2024.g>8.593892850612544</2024.g></row>
<row _id="5"><Region>Нарынская область</Region><2018>35.5</2018><2019>38.2</2019><2020>18.9</2020><2021>46.043656207366986</2021><2022>46.84450227716331</2022><2023>70.92015679801939</2023><1 kv. 2024 g>11.20358514724712</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>35.485933503836314</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>54.63258785942492</9 mes. 2024.g><2024.g>85.8054226475279</2024.g></row>
<row _id="6"><Region>Ошская область</Region><2018>10.6</2018><2019>10.4</2019><2020>5.9</2020><2021>4.988597491448118</2021><2022>7.044685406450721</2022><2023>7.185271549036089</2023><1 kv. 2024 g>0.8034817542684968</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>2.8067361668003206</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>5.00801282051282</9 mes. 2024.g><2024.g>6.45891596750566</2024.g></row>
<row _id="7"><Region>Таласская область</Region><2018>10</2018><2019>18.1</2019><2020>8.2</2020><2021>6.605504587155964</2021><2022>14.711290915777859</2022><2023>19.61311318219129</2023><1 kv. 2024 g>1.440922190201729</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>6.115107913669065</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>11.86623516720604</9 mes. 2024.g><2024.g>18.65805525654826</2024.g></row>
<row _id="8"><Region>Чуйская область</Region><2018>8.8</2018><2019>12.9</2019><2020>7.3</2020><2021>12.44643950214242</2021><2022>21.479039095619406</2022><2023>16.60833645706142</2023><1 kv. 2024 g>2.7548209366391183</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>8.15466373465274</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>13.915590954865879</9 mes. 2024.g><2024.g>21.389396709323584</2024.g></row>
<row _id="9"><Region>г.Бишкек</Region><2018>2.8</2018><2019>1.7</2019><2020>2.1</2020><2021>2.577556844333978</2021><2022>1.5932023366967605</2022><2023>1.6446371843811403</2023><1 kv. 2024 g>0.17129153819801302</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>0.7690335811330428</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>1.8784153005464481</9 mes. 2024.g><2024.g>2.4636819301673603</2024.g></row>
<row _id="10"><Region>г.Ош</Region><2018>6.8</2018><2019>6.2</2019><2020>0.6</2020><2021>1.829826166514181</2021><2022>1.6858668165214947</2022><2023>2.1977659708905897</2023><1 kv. 2024 g>0.5443658138268916</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>2.44299674267101</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>2.7107617240444566</9 mes. 2024.g><2024.g>4.046398705152415</2024.g></row>
</data>
