﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	KARAKOL ShAARDYK KEN'EShI	Vsego	3131	3132	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3145	3146	314711	3148	3149	3150	31522	3153	3154	3155	3156	3157	31587	3159	3160	3161
1			12732	243	408	619	477	507	453	508	481	639	452	662	339	203	485	687	493	532	513	397	513	1052	723	883	463
2	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		28928	480	790	1464	1111	1026	1033	1302	1090	1534	1095	1658	832	482	1260	1491	1300	1234	1258	919	1174	1733	1670	1995	997
3	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		29600	480	790	1464	1111	1026	1033	1302	1090	1534	1095	1658	832	482	1260	1491	1300	1234	1258	919	1173	2407	1669	1995	997
4	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		16190	237	382	845	634	519	580	794	609	895	642	991	493	279	775	804	807	702	745	522	661	681	947	1112	534
5	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		12738	243	408	619	477	507	453	508	481	639	453	667	339	203	485	687	493	532	513	397	513	1052	723	883	463
6	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		12646	236	394	616	476	507	452	508	477	636	450	662	339	203	479	668	492	523	510	397	510	1050	721	883	457
7	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		92	7	14	3	1	0	1	0	4	3	3	5	0	0	6	19	1	9	3	0	3	2	2	0	6
8	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		12631	238	401	613	470	499	453	505	477	633	451	665	335	203	484	682	492	527	510	396	508	1047	718	871	453
11	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		107	5	7	6	7	8	0	3	4	6	2	2	4	0	1	5	1	5	3	1	5	5	5	12	10
12	№ п/п	Наименование политических партий	всего	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во
13	1	«ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы	1058	19	27	39	39	28	54	41	49	29	44	37	35	11	36	57	38	31	62	39	39	92	87	90	35
14	2	"""МУРАС"" саясий партиясы"	246	7	18	26	4	19	9	6	5	9	5	13	9	4	11	8	10	34	9	2	4	7	5	12	10
15	3	"""ТАБЫЛГА"" саясий партиясы"	3639	107	165	155	117	165	134	140	171	172	112	154	88	50	146	257	125	101	102	113	179	342	216	208	120
16	4	«АТА МЕКЕН» саясий социалистик партиясы	817	31	19	56	39	56	15	52	24	25	24	43	26	20	27	42	24	63	22	28	20	59	43	38	21
17	5	"""ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ КЫРГЫЗСТАНА"" саясий партиясы"	72	0	1	1	3	4	3	1	2	4	1	2	1	1	3	2	3	10	9	1	5	3	2	4	6
18	6	«РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ» саясий партиясы	1131	4	12	62	52	23	41	49	68	118	38	54	38	21	28	68	36	34	69	53	39	69	52	74	29
19	7	«МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» саясий партиясы	595	1	12	19	11	21	12	20	10	22	11	27	18	7	22	35	33	26	16	12	22	58	81	64	35
20	8	«БИР БОЛ» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы	171	1	5	6	11	3	10	5	5	4	8	12	10	5	10	4	3	9	1	3	3	19	18	10	6
21	9	«УЛУУ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	845	3	15	38	62	48	19	33	30	56	25	67	23	18	32	24	29	63	33	36	24	52	23	66	26
22	10	"""ЭМГЕК"" саясий партиясы"	585	2	12	24	22	18	27	22	21	27	23	36	13	18	34	27	34	14	14	11	28	52	24	61	21
23	11	«КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	1304	29	63	29	58	66	62	51	33	81	52	56	26	11	37	64	79	68	40	31	59	89	64	83	73
24	12	«ААЛАМ - ПАРТИЯЛАРГА КИРБЕГЕНДЕРДИН ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы	314	5	13	17	3	8	7	13	5	16	9	25	4	6	17	12	25	10	10	3	15	36	13	31	11
25	13	КСДП «Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы» саясий партиясы	1780	29	35	127	48	39	59	67	51	68	95	136	39	31	79	81	52	60	120	62	68	164	85	127	58
26	14	БААРЫНА КАРШЫ	74	0	4	14	1	1	1	5	3	2	4	3	5	0	2	1	1	4	3	2	3	5	5	3	2
