﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Chon-Tash shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3071 ЧОНТАШ
2			367	367
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		687	687
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		695	695
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		320	320
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		367	367
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		359	359
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		8	8
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		358	358
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		9	9
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДЫКАДЫРОВ БАКЫТ ЖҮЗЕКОВИЧ	118	118
15	2	АЛЫБЕК УУЛУ АЗИМ	71	71
16	3	ДЖАПАЕВ АЛТЫНБЕК НУРМУХАМБЕТОВИЧ	82	82
17	4	ЖАНЫБАЕВ РЫСБЕК АМАНБАЕВИЧ	90	90
18	5	ЖУМАБЕКОВА ЖУМАГҮЛ ӨМУРБЕКОВНА	185	185
19	6	ИМАШОВ ӨМҮРБЕК ИШЕМБЕКОВИЧ	76	76
20	7	ИСКАКОВ НУРЛАН МУНДУКОВИЧ	5	5
21	8	КАЗБЕК УУЛУ КАЛЫК	98	98
22	9	КАЙЫНБАЕВ ОМУРГАЗЫ КЕЛГЕМБАЕВИЧ	58	58
23	10	КЫДЫРАЛИЕВ РИНАТ БОРИСОВИЧ	93	93
24	11	КЫЗАЕВ КАНАТБЕК АРЫКОВИЧ	105	105
25	12	МАМЫРОВ КУБАН ДҮЙШӨНБҮЕВИЧ	93	93
26	13	СЫДЫКОВ КАНАТБЕК СЫДЫКОВИЧ	70	70
27	14	ЧУКУЕВ ИШЕНБЕК ОСМОНОВИЧ	74	74
28	15	ШАРШЕЕВ МАРАТ МЕЛИСОВИЧ	66	66
29	16	ЭШЖАНОВ МАКСАТ АВАСБЕКОВИЧ	61	61
30	17	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
