﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	1598078	1219395	1161851	867618	682957	572376	474833	343659	322288	167171	292714	252374	248624	158882	71009	75019	49091	47005	35580	35836	59166	407118	419978	354872
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	144689	70238	109874	148306	139228	79573	68178	39250	17000	25914	22853	16029	11150	37536	12726	19738	1617	17432	4584	1823	8931	56224	94032	94186
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	318310	221124	194452	155279	120432	172950	168185	117697	97008	4894	66740	70163	152095	15588	11920	5473	1298	0	12286	6962	18709	96740	119681	67345
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	188826	140178	112443	62227	73363	60820	45862	34921	73609	29336	11018	6753	595	8739	0	1934	0	5008	4370	6253	2183	40251	47450	39360
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	172491	157180	136356	80168	81555	53488	40515	34546	31474	26051	31552	38923	6587	13031	4990	5716	7213	5546	6253	7187	13157	24044	20678	17589
6	Ош облусу (2013 ж. чейин Ош шаары кошулуп)	Ошская область  (до 2013 г.включая г. Ош)	Osh oblast  (until 2013 y. including Osh city)	437876	419445	405567	267845	144518	132424	99320	84367	59764	27044	115559	51757	32927	48133	5201	14963	10664	0	0	12050	0	29286	7187	4205
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	97836	80491	65267	38049	35612	30090	20888	17121	10143	6696	11619	19859	2167	0	0	0	0	0	0	0	0	7241	5883	11581
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	107909	70809	74015	64043	50890	39712	28587	10624	15654	19180	28808	39977	32650	17767	27787	14987	28299	15607	3051	1561	13154	38999	54854	49143
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	130141	59930	63877	51701	37359	3319	3298	5133	17636	28056	4565	8913	10453	8791	0	7518	0	0	3371	0	3032	103984	44828	66333
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city														9297	8385	4690	0	3412	1665	0	0	10349	25385	5130
11	Справочно: Крайняя черта бедности, сомов в год на  душу населения	Справочно: Крайняя черта бедности, сомов в год на  душу населения	Справочно: Крайняя черта бедности, сомов в год на  душу населения	4348	4648	4745.607999999999	5489.9	5714.67	6114.696900000001	6695.5931055	7681.184410629599	11710.097899999999	11838.908976899998	12608.438060398497	16089	15434.1777	16249.10228256	17588.02831064294	18233.50894964354	17051.977569706636	17471.45621792142	17471.45621792142	17705.573731241566	19773.58	30535.9	34915.9	40653.7
