﻿_id	Respublika boiuncha	759980	7679.344820126845	183564	24.15379352088213	576416	75.84620647911787
1	Республика боюнча	759980	7679.344820126845	183564	24.15379352088213	576416	75.84620647911787
2	Бишкек ш.	96208	9743.587581074338	34704	36.07184433726925	61504	63.928155662730745
3	Биринчи Май	20499	9781.91345919313	6967	33.98702375725645	13532	66.01297624274355
4	Ленин	26039	9366.674718691194	8063	30.96509082530051	17976	69.0349091746995
5	Свердлов	23658	9487.776354721447	9616	40.64587031870826	14042	59.354129681291745
6	Октябрь	26012	10323.34976164847	10058	38.666769183453795	15954	61.33323081654621
7	Чүй облусу	117191	7482.515278477016	32408	27.654000733844747	84783	72.34599926615525
8	Аламүдүн	19459	7869.110488719873	7436	38.21368004522329	12023	61.786319954776715
9	Жайыл	15381	7910.136922176712	4701	30.563682465379365	10680	69.43631753462064
10	Ысык-Ата	18331	7468.725274125798	4906	26.76340625170476	13425	73.23659374829525
11	Кемин	8752	7599.33123857404	950	10.854661791590493	7802	89.14533820840951
12	Москва	12258	7028.79719366944	3246	26.480665687714144	9012	73.51933431228585
13	Панфилов	6570	7170.459360730593	1996	30.380517503805176	4574	69.61948249619483
14	Сокулук	21380	7253.5723573433115	6795	31.78203928905519	14585	68.21796071094481
15	Чүй-Токмок	15060	7325.6155378486055	2378	15.790172642762284	12682	84.20982735723771
16	Нарын облусу	55090	8421.714721365039	8544	15.50916681793429	46546	84.4908331820657
17	Нарын	18086	8921.05053632644	2647	14.635629768882009	15439	85.36437023111799
18	Ат-Башы	11577	8477.211194610003	1793	15.487604733523366	9784	84.51239526647663
19	Ак-Талаа	6047	8528.301967917976	1216	20.109145030593684	4831	79.89085496940632
20	Жумгал	8379	7903.417949635995	1563	18.65377730039384	6816	81.34622269960616
21	Кочкор	11001	7878.564585037724	1325	12.044359603672392	9676	87.95564039632761
22	Ысык-Көл облусу	70950	7475.611754756871	14443	20.356589147286822	56507	79.64341085271317
23	Каракол ш.	8594	8431.501978124274	1376	16.01117058412846	7218	83.98882941587154
24	Балыкчы ш.	6535	7561.467329762816	420	6.426931905126243	6115	93.57306809487376
25	Ак-Суу	10432	7312.751150306748	2074	19.881134969325153	8358	80.11886503067484
26	Жети-Өгүз	13243	7575.495809106698	2416	18.243600392660273	10827	81.75639960733973
27	Ысык-Көл	13315	7139.313556139692	3489	26.20352985354863	9826	73.79647014645137
28	Тоң	9566	7507.074639347689	2043	21.356888981810577	7523	78.64311101818942
29	Түп	9265	7019.815434430653	2625	28.332433890987584	6640	71.66756610901241
30	Талас облусу	33861	7199.342695135997	4590	13.55541773721981	29271	86.44458226278019
31	Бакай-Ата	7529	7152.781245849383	1050	13.946075175986186	6479	86.05392482401382
32	Айтматов	8410	7011.68953626635	1296	15.410225921521997	7114	84.589774078478
33	Манас	4044	7005.98293768546	764	18.892185954500494	3280	81.10781404549951
34	Талас	13878	7394.664144689436	1480	10.664360858913389	12398	89.3356391410866
35	Ош ш.	27985	7421.2697873861	8837	31.577630873682327	19148	68.42236912631768
36	Ош облусу	150875	7131.656231980116	33677	22.32112676056338	117198	77.67887323943661
37	Алай	11747	7920.0394143185495	2931	24.951051332255044	8816	75.04894866774495
38	Араван	16385	6992.155386023802	3542	21.617332926457124	12843	78.38266707354288
39	Кара-Кулжа	11944	7794.454370395178	3078	25.770261219022107	8866	74.2297387809779
40	Кара-Суу	45907	6713.821508702376	10898	23.739299017579018	35009	76.26070098242099
41	Ноокат	31323	7225.189956262172	4764	15.209271142610861	26559	84.79072885738914
42	Өзгөн	28375	6960.369092511013	7722	27.214096916299557	20653	72.78590308370045
43	Чоң-Алай	5194	8329.226030034655	742	14.285714285714285	4452	85.71428571428571
44	Баткен облусу	66802	7456.888356636029	19661	29.431753540313167	47141	70.56824645968683
45	Кызыл-Кыя ш.	6978	7026.983233018057	1526	21.868730295213528	5452	78.13126970478648
46	Сулүктү ш.	2679	7619.691675998507	800	29.86188876446435	1879	70.13811123553565
47	Баткен	14193	7906.133727894032	3038	21.404917917283168	11155	78.59508208271683
48	Кадамжай	24844	7425.125945902431	7407	29.814039607148608	17437	70.18596039285138
49	Лейлек	18108	7289.9286503203	6890	38.04948089242324	11218	61.95051910757676
50	Жалал-Абад облусу	141018	7104.923969989646	26700	18.933753137897288	114318	81.0662468621027
51	Жалал-Абад ш.	9464	7452.975169061708	1210	12.785291631445478	8254	87.21470836855453
52	Таш-Көмүр ш.	4732	7539.90595942519	669	14.137785291631447	4063	85.86221470836855
53	Кара-Көл ш.	3247	8935.607329842933	185	5.697566984909147	3062	94.30243301509086
54	Майлуу-Суу ш.	3340	8042.095508982036	588	17.604790419161674	2752	82.39520958083833
55	Ала-Бука	13317	6923.779379740182	2833	21.273560111136142	10484	78.72643988886385
56	Аксы	16642	7058.078115611104	4257	25.579858190121378	12385	74.42014180987861
57	Базар-Коргон	18463	6745.93847153767	4132	22.379894924985106	14331	77.6201050750149
58	Ноокен	16819	6780.514477674059	2657	15.797609846007491	14162	84.20239015399251
59	Тогуз-Торо	3758	7952.76024481107	605	16.09898882384247	3153	83.90101117615754
60	Токтогул	13162	7188.925771159398	2721	20.67314997720711	10441	79.3268500227929
61	Сузак	34514	6897.363214927276	5962	17.274149620443875	28552	82.72585037955612
62	Чаткал	3560	8150.256011235954	881	24.747191011235955	2679	75.25280898876404
