﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	г.Бишкек	12031	10528	89	77	760	468	1080	1023	1495	612	96	91	138	135	855	827	1643	1625	487	466	191	187	71	67	62	60	117	107	92	90	101	95	76	73	962	873	3716	3652
2	2	Кемин	577	563	93	93	56	56	9	9	1	1	9	6	11	11	23	23	39	38	99	99	25	24	53	53	6	6	11	11	1	1	40	34	26	23	49	49	26	26
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	876	835	16	10	16	9	41	38	18	16	16	14	10	9	93	89	161	160	150	147	20	19	42	42	8	8	31	29	0	0	6	6	8	8	120	114	120	117
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	1958	1887	30	29	28	27	346	342	3	3	38	26	28	26	138	135	271	264	187	177	37	36	51	49	6	6	19	19	1	1	19	18	26	24	112	105	618	600
5	5	Аламудун	1057	1030	8	7	1	1	57	52	5	2	24	24	45	44	91	91	125	125	92	90	47	47	35	34	20	19	12	11	0	0	132	126	153	153	101	98	109	106
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	627	543	2	2	8	8	45	44	1	1	10	9	9	9	14	12	40	32	145	144	26	26	64	60	6	6	18	18	2	2	34	13	11	9	122	102	70	46
7	7	Москва	510	255	11	7	99	99	28	3	0	0	4	3	6	0	12	2	12	0	101	67	16	2	23	13	4	0	12	10	2	1	99	11	2	0	34	11	45	26
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	1041	911	30	30	151	52	85	84	33	33	8	8	14	14	76	73	125	125	168	165	8	8	44	44	2	2	23	23	13	13	24	15	17	12	51	43	169	167
9	9	Панфилов	461	452	2	2	5	5	111	110	4	4	5	5	3	3	9	8	16	16	75	74	16	16	10	10	2	2	7	7	2	2	29	28	5	3	94	94	66	63
10		итого	7107	6476	192	180	364	257	722	682	65	60	114	95	126	116	456	433	789	760	1017	963	195	178	322	305	54	49	133	128	21	20	383	251	248	232	683	616	1223	1151
11	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
12					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
13			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
15	1	г.Ош	3217	3207	23	23	859	857	374	374	71	70	15	14	26	26	70	68	280	279	229	228	197	197	13	13	8	8	24	24	13	13	21	21	102	102	244	243	648	647
16	2	Алай	634	507	6	6	12	1	11	11	0	0	19	15	7	6	38	35	5	1	323	291	10	8	43	37	0	0	20	18	3	1	18	12	77	30	26	25	16	10
17	3	Кара-Кулжа	586	575	3	3	0	0	55	54	0	0	17	17	1	1	19	19	0	0	275	274	11	11	83	83	3	3	24	24	1	1	56	48	4	4	34	33	0	0
18	4	Чон-Алай	157	147					31	31					2	2	2	2			90	83	2		9	8			3	3									18	18
19	5	Карасуу	1679	1647	4	4	75	73	79	79	2	2	20	20	30	30	45	43	129	119	479	474	171	170	34	34	3	3	21	20	8	8	93	91	173	169	120	119	193	189
20	6	Узген	1379	1335	1	1	1	0	31	31	1	0	7	6	8	8	32	31	44	44	455	447	43	43	87	85	2	2	40	39	2	2	107	105	159	147	163	157	196	187
21	7	Араван	2797	2769	45	45	1	1	1440	1438	5	5	16	14	8	8	33	31	29	27	256	252	41	40	34	34	4	4	7	7	3	3	121	115	45	44	252	250	457	451
22	8	Ноокат	1141	1074	7	6	4	1	29	27	0	0	29	28	9	8	30	28	10	9	282	263	122	119	214	202	50	49	35	35	13	13	83	79	82	74	99	92	43	41
23		итого	8373	8054	66	65	93	76	1676	1671	8	7	108	100	65	63	199	189	217	200	2160	2084	400	391	504	483	62	61	150	146	30	28	478	450	540	468	694	676	923	896
24	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
25					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
26			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
28	2	Аксы	1173	1035	1	1	0	0	18	16	0	0	15	2	22	19	31	9	31	31	237	231	291	282	18	17	2	2	14	8	3	3	35	1	347	318	17	17	91	78
29	3	Алабука	684	617	10	10	1	1	14	14	1	1	99	98	25	25	82	79	14	9	140	136	69	67	23	22	1	1	4	3	1	1	30	8	30	18	93	92	47	32
30	4	Жалалабат	1731	1643	17	16	61	60	70	68	13	10	36	34	12	12	127	107	895	864	164	160	33	30	15	15	1	1	14	14	3	2	15	14	8	7	149	139	98	90
31	5	Каракѳл	4814	4807	5	5	212	211	24	24	84	84	3	3	2	2	326	326	17	17	32	32	0	0	16	16	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	196	195	3895	3890
32	6	Ноокен	2039	1868	145	144	67	67	95	84	24	9	46	39	14	11	72	66	111	60	335	321	72	69	41	40	10	9	18	17	2	2	243	227	65	47	107	99	572	557
33	7	Майлуусуу	1232	1152	13	11	398	396	37	14	14	10	4	3	0	0	23	17	0	0	122	111	3	3	8	7	0	0	16	15	0	0	47	27	2	1	155	154	390	383
34	8	Ташкомур	1980	1944	448	445	256	252	140	138	3	3	29	28	11	11	84	80	40	39	44	42	5	5	13	13	5	4	11	11	1	1	287	285	16	16	237	232	350	339
35	9	Чаткал	142	142	13	13	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	64	64	2	2	8	8	0	0	2	2	1	1	6	6	1	1	41	41	0	0
36	10	Токтогул	368	368			1	1							1	1			1	1	73	73	32	32	9	9											85	85	166	166
37	11	Т-Тороо	88	86	1	1	1	1	2	2	0	0	2	2	2	1	2	2	1	1	40	40	5	5	9	9	0	0	3	3	0	0	5	5	2	2	10	9	3	3
38	12	Сузак	1136	1082	4	4	31	11	59	59	3	1	52	51	8	7	33	32	22	20	533	518	45	45	54	53	1	1	21	21	9	9	89	85	37	34	88	87	47	44
39		Б-Коргон	864	818	0	0	0	0	14	14	0	0	29	29	9	9	52	48	67	63	398	391	42	40	29	29	1	1	13	13	6	6	110	83	16	16	66	64	12	12
40		итого	16251	15562	657	650	1029	1001	473	433	142	118	317	291	106	98	833	767	1199	1105	2182	2119	599	580	243	238	21	19	117	108	26	25	867	741	525	461	1244	1214	5671	5594
41	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
42					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
43			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
45	1	Балыкчы	1019	875	96	96	92	90	185	163	8	7	14	12	56	32	28	28	8	7	46	44	5	5	21	21	3	3	11	11	2	2	90	31	30	6	58	56	266	261
46	2	Тон	2424	1733	39	37	175	175	1227	762	17	16	11	9	7	7	10	6	0	0	97	89	29	25	17	16	0	0	9	8	3	2	90	35	97	50	85	79	511	417
47	3	Джети-Огуз	1034	1004	23	23	0	0	621	618	1	1	10	9	0	0	43	33	10	2	131	130	12	12	35	34	2	2	15	15	0	0	49	45	15	13	44	44	23	23
48	4	Каракол-Аксуу	3420	3367	28	27	226	218	111	109	10	9	9	8	1	1	31	29	75	70	147	146	30	30	52	52	9	9	20	19	2	2	44	42	100	93	121	118	2404	2385
49	5	Тюп	1678	1642	16	16	1	1	81	79	2	1	7	4	0	0	9	6	2	1	85	80	15	14	23	23	1	1	15	15	0	0	8	5	5	4	113	109	1295	1283
50	6	Ысыккуль	1810	1264	12	8	2	2	166	142	14	14	12	9	12	8	97	52	537	283	186	166	46	44	44	41	4	4	40	38	15	15	60	43	336	191	135	126	92	78
51		итого	11385	9885	214	207	496	486	2391	1873	52	48	63	51	76	48	218	154	632	363	692	655	137	130	192	187	19	19	110	106	22	21	341	201	583	357	556	532	4591	4447
52	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
53					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
54			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
56	1	г.Талас	382	339	0	0	87	85	20	20	23	7	6	6	0	0	23	16	41	40	37	37	1	1	10	9	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	34	31	93	80
57	2	Талас	348	326	0	0	0	0	3	2	0	0	28	28	4	4	3	3	0	0	134	124	19	19	68	67	1	1	14	14	0	0	20	16	4	4	43	42	7	2
58	3	Бакайата	469	417	2	1	0	0	21	19	1	0	18	15	5	5	17	4	5	3	102	101	35	35	11	11	0	0	13	13	3	3	66	52	14	6	130	127	26	22
59	4	Карабуура	768	628					4	4			7	4			8	4	12	9	68	65	25	24	22	22	4	4	12	10			98	49	79	38	112	105	317	290
60	5	Манас	148	110	0	0	0	0	13	10	0	0	11	7	1	0	14	9	0	0	32	28	4	4	14	12	2	2	3	3	0	0	32	17	5	1	14	14	3	3
61		итого	2115	1820	2	1	87	85	61	55	24	7	70	60	10	9	65	36	58	52	373	355	84	83	125	121	7	7	49	47	3	3	216	134	102	49	333	319	446	397
62	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
63					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
64			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
65	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
66	2	Нарын	1121	1101	15	15	9	9	109	104	31	31	5	5	11	10	21	21	6	6	94	93	40	37	20	19	1	1	19	18	2	2	20	20	21	19	123	120	574	571
67	3	Кочкор	966	907	1	0	29	0	33	30	2	2	5	4	10	10	22	22	82	79	127	123	35	34	36	35	7	7	43	43	306	293	25	23	81	81	105	104	17	17
68	4	Атбашы	819	807	5	4	2	2	70	67	2	2	4	4	3	3	30	30	11	9	90	88	4	3	37	37	1	1	15	15	1	1	20	20	2	2	74	71	448	448
69	5	Жумгал	659	644	40	40	3	3	68	68	0	0	26	24	16	15	6	6	12	11	97	97	17	17	19	19	0	0	18	17	7	7	17	15	10	6	174	174	129	125
70	6	Акталаа	447	442	14	13	3	3	16	16	0	0	15	15	0	0	22	22	1	1	69	69	15	15	20	20	0	0	14	14	1	1	19	19	4	4	36	35	198	195
71		итого	4012	3901	75	72	46	17	296	285	35	35	55	52	40	38	101	101	112	106	477	470	111	106	132	130	9	9	109	107	317	304	101	97	118	112	512	504	1366	1356
72	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
73					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
74			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
75	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
76	1	Баткен	954	896	28	2	102	101	6	5	0	0	6	6	14	14	79	73	57	54	287	282	122	121	32	30	5	5	16	15	7	7	3	3	4	4	125	116	61	58
77	2	в.т.ч. Баткен	296	260	26	0	102	101	2	2	0	0	1	1	4	4	25	23	41	39	44	43	10	10	4	4	2	2	1	1	0	0	2	2	1	1	19	18	12	9
78	3	Кадамжай	1067	751	11	11	1	1	28	16	3	3	4	3	10	8	30	10	103	79	445	328	29	20	14	10	2	0	17	15	0	0	4	1	3	2	212	152	151	92
79	4	Лейлек-Сулукта	2826	2739	36	33	368	368	115	112	194	188	99	97	24	22	117	115	261	249	374	372	104	98	28	26	10	10	47	46	17	17	136	123	88	81	578	566	230	216
80	5	в.т.ч.Раззаков	539	514	4	2	1	1	30	28	1	1	7	6	11	10	30	29	83	78	62	60	32	31	3	3	0	0	7	7	1	1	32	30	28	28	120	118	87	81
81	6	в.т.ч.Сулюкта	1022	1008	1	1	367	367	25	25	192	186	68	67	0	0	31	30	69	68	74	74	2	2	0	0	0	0	15	15	8	8	1	1	0	0	98	94	71	70
82	7	Кызыл-Кыя	790	784	0	0	16	14	0	0	130	130	6	6	8	5	0	0	26	26	47	47	70	70	4	4	5	5	10	9	1	1	1	1	0	0	243	243	223	223
83		итого	5637	5170	75	46	487	484	149	133	327	321	115	112	56	49	226	198	447	408	1153	1029	325	309	78	70	22	20	90	85	25	25	144	128	95	87	1158	1077	665	589
84		Чуй	7107	6476	192	180	364	257	722	682	65	60	114	95	126	116	456	433	789	760	1017	963	195	178	322	305	54	49	133	128	21	20	383	251	248	232	683	616	1223	1151
85		г. Бишкек	12031	10528	89	77	760	468	1080	1023	1495	612	96	91	138	135	855	827	1643	1625	487	466	191	187	71	67	62	60	117	107	92	90	101	95	76	73	962	873	3716	3652
86		Ош	8373	8054	66	65	93	76	1676	1671	8	7	108	100	65	63	199	189	217	200	2160	2084	400	391	504	483	62	61	150	146	30	28	478	450	540	468	694	676	923	896
87		г. Ош	3217	3207	23	23	859	857	374	374	71	70	15	14	26	26	70	68	280	279	229	228	197	197	13	13	8	8	24	24	13	13	21	21	102	102	244	243	648	647
88		Жалал-Абад	16251	15562	657	650	1029	1001	473	433	142	118	317	291	106	98	833	767	1199	1105	2182	2119	599	580	243	238	21	19	117	108	26	25	867	741	525	461	1244	1214	5671	5594
89		Ысыккуль	11385	9885	214	207	496	486	2391	1873	52	48	63	51	76	48	218	154	632	363	692	655	137	130	192	187	19	19	110	106	22	21	341	201	583	357	556	532	4591	4447
90		Талас	2115	1820	2	1	87	85	61	55	24	7	70	60	10	9	65	36	58	52	373	355	84	83	125	121	7	7	49	47	3	3	216	134	102	49	333	319	446	397
91		Нарын	4012	3901	75	72	46	17	296	285	35	35	55	52	40	38	101	101	112	106	477	470	111	106	132	130	9	9	109	107	317	304	101	97	118	112	512	504	1366	1356
92		Баткен	5637	5170	75	46	487	484	149	133	327	321	115	112	56	49	226	198	447	408	1153	1029	325	309	78	70	22	20	90	85	25	25	144	128	95	87	1158	1077	665	589
93		по КР	70128	64603	1393	1321	4221	3731	7222	6529	2219	1278	953	866	643	582	3023	2773	5377	4898	8770	8369	2239	2161	1680	1614	264	252	899	858	549	529	2652	2118	2389	1941	6386	6054	19249	18729
