﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv,m,)
1	апрель 2025 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	27347.46
3		Квартира	13339.84
4		Коммерческое	16592.58
5	Акталинский	Жилой дом	11382.77
6		Социальное	233.33
7	Алабукинский	Жилой дом	16912.86
8		Квартира	36020.37
9		Коммерческое	7786.8
10	Алайский	Жилой дом	22056.7
11		Квартира	29556
12	Аламедин	Жилой дом	91391.46
13		Квартира	65700.33
14		Коммерческое	108009.98
15		Производственное	199996.37
16	Араванский	Жилой дом	41728.2
17		Квартира	85348.51
18		Коммерческое	25000
19	Атбашинский	Жилой дом	11382.76
20		Квартира	25007.14
21	Базаркоргонский	Жилой дом	13116.76
22		Квартира	32003.17
23		Коммерческое	14585.4
24		Производственное	1333.33
25	Бакай-aтинский	Жилой дом	18768.95
26	Балыкчинский	Жилой дом	64557.02
27		Квартира	60193.2
28		Коммерческое	4299.13
29		Производственное	1378.59
30	Баткенский	Жилой дом	18707.88
31		Квартира	44517.57
32	Бишкек	Административное	152737.05
33		Жилой дом	156818.34
34		Квартира	104883.94
35		Коммерческое	74098.59
36		Производственное	172212.22
37		Социальное	39378.19
38	Жайылский	Жилой дом	46073.25
39		Квартира	56623.65
40		Коммерческое	16712.37
41		Производственное	1798.9
42	Жалалабад	Жилой дом	60798.93
43		Квартира	58441.3
44		Коммерческое	27051.55
45		Производственное	53944.9
46	Жетиогузский	Жилой дом	53486.33
47		Коммерческое	821.49
48	Жумгальский	Жилой дом	10185.01
49		Производственное	400
50	ИссыкАтинский	Административное	3195.57
51		Жилой дом	80110.96
52		Квартира	64013.63
53		Коммерческое	3134.97
54		Производственное	7316.76
55		Социальное	1560
56	Иссыккульский	Жилой дом	65763.08
57		Квартира	63879.73
58		Коммерческое	67291.48
59		Производственное	24781.3
60	Кадамжайский	Жилой дом	23065.61
61		Квартира	32046.98
62		Коммерческое	2858.8
63	Карабуринский	Жилой дом	15234.79
64		Квартира	23586.3
65		Коммерческое	2352.94
66	Карагулжинский	Жилой дом	4092.95
67		Квартира	19389.24
68	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	79548.24
69		Квартира	78437.55
70		Коммерческое	27384.73
71	Каракульский	Жилой дом	32327.69
72		Квартира	47392.36
73	Карасуу	Жилой дом	52929
74		Квартира	40589.2
75		Коммерческое	5054.69
76		Производственное	1769.23
77	Кеминский	Жилой дом	25560.63
78		Квартира	16541.25
79		Коммерческое	8664.67
80	Кочкорский	Жилой дом	30952.18
81		Коммерческое	1459.38
82	Кызылкия	Жилой дом	58804.05
83		Квартира	66207.1
84		Коммерческое	20330.25
85		Производственное	5575.96
86	Лейлекский	Жилой дом	12417.29
87		Квартира	35244.31
88		Коммерческое	5871.82
89		Производственное	2446.68
90	Майли-Суу	Жилой дом	1165.64
91		Квартира	17291.96
92		Коммерческое	17482.52
93	Манаский	Жилой дом	7851.17
94		Квартира	10799.14
95		Коммерческое	9802
96	Московский	Жилой дом	50059.52
97		Квартира	41468.18
98		Коммерческое	12136.27
99	Нарынский	Жилой дом	26439.27
100		Квартира	42451.05
101		Коммерческое	15776.21
102		Производственное	1183.39
103	Ноокат	Жилой дом	34422.06
104		Квартира	54901.96
105	Ноокенский	Жилой дом	34148.01
106		Квартира	43815.82
107		Коммерческое	66471.81
108		Производственное	67204.3
109	Ошский	Административное	22009.55
110		Жилой дом	126774.26
111		Квартира	71459.57
112		Коммерческое	42391.18
113		Производственное	38659.91
114		Социальное	439.81
115	Панфиловский	Жилой дом	24114.1
116		Квартира	16772.1
117		Коммерческое	6793.48
118		Производственное	219.72
119	Сокулукский	Жилой дом	85528.26
120		Квартира	63608.73
121		Коммерческое	4803.52
122		Производственное	8873.64
123		Социальное	2966.27
124	Сузакский	Жилой дом	22476.15
125		Квартира	6261.44
126		Коммерческое	4380.37
127		Производственное	862.46
128		Социальное	301.81
129	Сулукта	Жилой дом	20787.85
130		Квартира	10383.5
131	Талаский	Жилой дом	18408.74
132		Коммерческое	342.89
133		Производственное	2700
134	Ташкомур	Административное	429.55
135		Жилой дом	68880.86
136		Квартира	13637.19
137	Тогузторо	Жилой дом	43915.85
138		Квартира	33283.7
139		Коммерческое	7299.27
140	Токтогулский	Жилой дом	23680.38
141		Квартира	46057.3
142		Коммерческое	20474.66
143	Тонский	Жилой дом	21649.66
144		Квартира	20021.74
145		Коммерческое	433.16
146		Производственное	3051.44
147	Тюпский	Жилой дом	28288.25
148	Узген	Жилой дом	31427.8
149		Квартира	40449.74
150		Коммерческое	34523.48
151	Чаткалский	Жилой дом	7981.887052341598
152		Коммерческое	6250
153	Чуй-Токмокский	Жилой дом	52077.66
154		Квартира	50393.46
155		Коммерческое	1620.67
156		Производственное	62656.98
157	г. Талас	Жилой дом	45519.82
158		Квартира	35003.53
159		Производственное	6353.25
