﻿_id	No.	Vid zhivotnykh i naimenovanie produktov i syr'ia zhivotnogo pro	Ed. izm	KNR	Uzbekistan	Ukraina	Italiia	Ispaniia	Daniia	IuAR	Bolgariia	Gruziia	Iuzhnaia Koreia	Izrail'	Vengriia	Avstriia	Germaniia	Niderlandy	Turtsiia	Iran	Braziliia	Benin	Chekhiia	Indiia	SShA	Pol'sha	Litva	Shveitsariia	Finliandiia	Mongoliia	Turkmenistan	Kanada	Slovakiia	Azerbaidzhan	Bel'giia	Chili	Frantsiia	Estoniia	Latviia	Islandiia	ITOGO
1				ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	ввоз	
2	1	Лошади	гол.		6																				7	705	18							443							1179
3	2	КРС	гол.																				63																		63
4	3	Мясо птицы	тн.	40672.918		4799.337																			180		2626.604						160.48						392.23199999999997		48831.570999999996
5	4	Куриные лапки	тн.																40	775																					815
6	5	Кормовые добавки	тн.	459.5												65			396.53				106.05																		1027.08
7	6	Рыба замороженная и морепродукты	тн.	75.74	0.4				249.053			18.638							36.96								638.963									91.14099999999999		38.28		19.5	1168.675
8	7	Корм для рыб	тн.	277.44			341.92499999999995	11									107.5	152	619.95	180.8						3740.04			505.3						0.207						5936.162
9	8	Ветпрепараты	тн.	114.19200000000001				2.436											0.979								0.038												0.032		117.677
10	9	Корм для собак и кошек	тн.	47.683	21.6526												22.4		27.2				35.977																		154.9126
11	10	Икра оплодотворенная	шт.		150000		12100000	13224000	13460000	2500000									2600000						4100000	2400000											800000			1020000	52354000
12	11	Корм для непродуктивных животных	тн.			88.59700000000001	2.75												98.858				20.276														18.137				228.61800000000002
13	12	Инкубационные яйца	шт.		777258				3000										4973760																		54000				5808018
14	13	Субпродукты КРС	тн.																		48.518																				48.518
15	14	Конские шкуры	шт.																			108035																			108035
16	15	Сгущенное молоко	тн.		19.087899999999998																																				19.087899999999998
17	16	Говядина	тн.			41															40		21	621.988													0.4				724.388
18	17	Бычий стержень	тн.		118.30000000000001																																				118.30000000000001
19	18	Корм для животных и птиц	тн.																192.035																						192.035
20	19	Собака	гол.		1																				1																2
21	20	Сперма быков	доз.										2000	2200											29174			88542				66755									188671
22	21	Молочная продукция	тн.		12.3571	19.5														227.10799999999998																					258.9651
23	22	Курдюк МРС	тн.	545																																					545
24	23	Суточные цыплята	гол.		129000										42120				145600		15520																				332240
25	24	Мороженое	тн.		135.038														35.348																						170.38600000000002
26	25	Устрицы	шт.																																		2500000				2500000
27	26	Колбасные изделия	тн.																0.025																						0.025
28	27	Творожные шарики	тн.																											14.66											14.66
29	28	Рыбные консервы	тн.	36.112																																					36.112
30	29	Шкура верблюда	шт.																												5000										5000
31	30	Говяжьи книжки	тн.		10.2																																				10.2
32	31	Сыр	тн.			18.554	19.001640000000002				10.433									27.873																					75.86164
33	32	Шерсть МРС	тн.	5.11	13.9																									55.838											74.848
34	33	Пчелопакеты	шт.		688																																				688
35	34	Заменитель молока	тн.																											26											26
36	35	Малёк	шт.		320																																				320
37	36	Икра	тн.																															0.004							0.004
38	37	Мясная продукция	тн.	2		4.113																																			6.113
39	38	Сыворотка	тн.		60																																				60
40	39	Суточные индюшата	гол.		120																																				120
41	40	Шрот	тн.		75																																				75
42	41	Йогурт	тн.																	5.428																					5.428
43	42	Сливочное масло	тн.																																		0.2				0.2
44	43	Живые птицы	гол.		1305																																				1305
