Отчет об исполнении государственного бюджета ...
11 месяцев 2019 года
Маалыматтар Сөздүгү
Тилке | Тип | Лейбл | Сүрөттөө |
---|---|---|---|
Элемент классификации | numeric | ||
Наименование доходов | text | ||
Итого (план) | numeric | ||
Итого (факт) | numeric | ||
г.Бишкек (план) | numeric | ||
г.Бишкек (факт) | numeric | ||
УККН (план) | numeric | ||
УККН (факт) | numeric | ||
Отдел СЭЗ Бишкек (план) | numeric | ||
Отдел СЭЗ Бишкек (факт) | numeric | ||
г.Ош (план) | numeric | ||
г.Ош (факт) | numeric | ||
УККН ЮГ (план) | numeric | ||
УККН ЮГ (факт) | numeric | ||
Ыссык-Кульская область (план) | numeric | ||
Ыссык-Кульская область (факт) | numeric | ||
Нарынская область (план) | numeric | ||
Нарынская область (факт) | numeric | ||
Чуйская область (план) | numeric | ||
Чуйская область (факт) | numeric | ||
Таласская область (план) | numeric | ||
Таласская область (факт) | numeric | ||
Ошская область (план) | numeric | ||
Ошская область (факт) | numeric | ||
Джалал-Абадская область (план) | numeric | ||
Джалал-Абадская область (факт) | numeric | ||
Баткенская область (план) | numeric | ||
Баткенская область (факт) | numeric |
Кошумча маалымат
Талаа | Маани |
---|---|
Акыркы жолу жаңыланган маалымат | Февраль 28, 2020 |
Акыркы жолу жаңыланган метадата | Февраль 28, 2020 |
Түзүлгөн | Февраль 28, 2020 |
Формат | application/vnd.ms-excel |
Лицензия | Лицензия не указана |
created | 4 жылдан ашык мурун |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | a85dd803-c9f2-45c3-acc3-9632066c4354 |
last modified | 4 жылдан ашык мурун |
mimetype | application/vnd.ms-excel |
on same domain | True |
package id | 69f7fc4c-4c27-4198-9cc5-2930dabc4897 |
position | 2 |
revision id | f37ebad5-e017-4f9e-8d34-e93dc9ad43eb |
size | 206,5 КБайт |
state | active |
url type | upload |