Сведения о численности получателей денежных ...
на 01.11.2023 год
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
№ п/п | numeric | ||
Категория льготников | text | ||
Размер ДК (тыс.сом) | numeric | ||
ВСЕГО по республике (чел) | numeric | ||
Всего по г. Бишкек (чел) | numeric | ||
Ленинский (чел) | numeric | ||
Первомайский (чел) | numeric | ||
Свердловский (чел) | numeric | ||
Октябрьский (чел) | numeric | ||
Всего по Чуйской обл. | numeric | ||
Кемин (чел) | numeric | ||
Чуй меж (чел) | numeric | ||
Ысык-Ата (чел) | numeric | ||
Аламедин (чел) | numeric | ||
Сокулук (чел) | numeric | ||
Московский (чел) | numeric | ||
Жайыл (чел) | numeric | ||
Панфилов (чел) | numeric | ||
Всего по Таласской обл. | numeric | ||
Талас меж (чел) | numeric | ||
Бакай-Ата (чел) | numeric | ||
Кара-Буура (чел) | numeric | ||
Манас (чел) | numeric | ||
Всего по Иссык-Кульской обл. | numeric | ||
г. Кара-Кол (чел) | numeric | ||
г. Балыкчы (чел) | numeric | ||
Иссык-Куль (чел) | numeric | ||
Тюп (чел) | numeric | ||
Жети-Огуз (чел) | numeric | ||
Тон (чел) | numeric | ||
Ак-Суу (чел) | numeric | ||
Всего по Нарынской обл. | numeric | ||
Ак-Талаа (чел) | numeric | ||
Ат-Башы (чел) | numeric | ||
Жумгал (чел) | numeric | ||
Кочкор (чел) | numeric | ||
Нарын меж район (чел) | numeric | ||
Всего по Баткенской обл. | numeric | ||
Баткен меж район (чел) | numeric | ||
Кадам-Жай (чел) | numeric | ||
Лейлек (чел) | numeric | ||
Кызыл-Кия (чел) | numeric | ||
Сулюкта (чел) | numeric | ||
Всего по Ошской обл. | numeric | ||
Араван (чел) | numeric | ||
Кара-Кулжа (чел) | numeric | ||
Кара-Суу (чел) | numeric | ||
Ноокат (чел) | numeric | ||
Узген меж (чел) | numeric | ||
Алай (чел) | numeric | ||
Чон-Алай (чел) | numeric | ||
г. Ош (чел) | numeric | ||
Всего по Жалал-Абадской обл. | numeric | ||
г. Жал-Абад (чел) | numeric | ||
г. Кок-Жангак (чел) | numeric | ||
г. Майлы-Суу (чел) | numeric | ||
г. Таш-Комур (чел) | numeric | ||
г. Кара-Куль (чел) | numeric | ||
Сузак (чел) | numeric | ||
Базар-Коргон (чел) | numeric | ||
Ноокен (чел) | numeric | ||
Аксы (чел) | numeric | ||
Ала-Бука (чел) | numeric | ||
Чаткал (чел) | numeric | ||
Токтогул (чел) | numeric | ||
Тогуз-Торо (чел) | numeric |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 21 Декабрь 2023 |
Метаданные обновлены | 21 Декабрь 2023 |
Создано | 21 Декабрь 2023 |
Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Лицензия | Creative Commons Attribution |
created | 10 месяцев назад |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | f5612808-e68a-42e2-b156-d04eecbefd1a |
last modified | 10 месяцев назад |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 328742ac-6ae5-49d5-bcf2-99d9df6e5f86 |
position | 10 |
revision id | be8630c9-fc82-4d76-bcc9-34d341245901 |
size | 23,6 KiB |
state | active |
url type | upload |