Сведения о численности получателей денежных ...
на 01.05.2024 год
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
№ п/п | numeric | ||
Категория льготников | text | ||
Размер ДК (тыс.сом) | numeric | ||
ВСЕГО по республике (чел) | numeric | ||
Всего по г. Бишкек (чел) | numeric | ||
Ленинский (чел) | numeric | ||
Первомайский (чел) | numeric | ||
Свердловский (чел) | numeric | ||
Октябрьский (чел) | numeric | ||
Всего по Чуйской обл. | numeric | ||
Кемин (чел) | numeric | ||
Чуй меж (чел) | numeric | ||
Ысык-Ата (чел) | numeric | ||
Аламедин (чел) | numeric | ||
Сокулук (чел) | numeric | ||
Московский (чел) | numeric | ||
Жайыл (чел) | numeric | ||
Панфилов (чел) | numeric | ||
Всего по Таласской обл. | numeric | ||
Талас меж (чел) | numeric | ||
Бакай-Ата (чел) | numeric | ||
Айтматов (чел) | numeric | ||
Манас (чел) | numeric | ||
Всего по Иссык-Кульской обл. | numeric | ||
г. Каракол (чел) | numeric | ||
г. Балыкчы (чел) | numeric | ||
Иссык-Куль (чел) | numeric | ||
Тюп (чел) | numeric | ||
Жети-Огуз (чел) | numeric | ||
Тон (чел) | numeric | ||
Ак-Суу (чел) | numeric | ||
Всего по Нарынской обл. | numeric | ||
Ак-Талаа (чел) | numeric | ||
Ат-Башы (чел) | numeric | ||
Жумгал (чел) | numeric | ||
Кочкор (чел) | numeric | ||
Нарын меж район (чел) | numeric | ||
Всего по Баткенской обл. | numeric | ||
Баткен меж район (чел) | numeric | ||
Кадам-Жай (чел) | numeric | ||
Лейлек (чел) | numeric | ||
Кызыл-Кия (чел) | numeric | ||
Сулюкта (чел) | numeric | ||
Всего по Ошской обл. | numeric | ||
Араван (чел) | numeric | ||
Кара-Кулжа (чел) | numeric | ||
Кара-Суу (чел) | numeric | ||
Ноокат (чел) | numeric | ||
Узген меж (чел) | numeric | ||
Алай (чел) | numeric | ||
Чон-Алай (чел) | numeric | ||
г. Ош (чел) | numeric | ||
Всего по Жалал-Абадской обл. | numeric | ||
г. Жал-Абад (чел) | numeric | ||
г. Кок-Жангак (чел) | numeric | ||
г. Майлы-Суу (чел) | numeric | ||
г. Таш-Комур (чел) | numeric | ||
г. Кара-Куль (чел) | numeric | ||
Сузак (чел) | numeric | ||
Базар-Коргон (чел) | numeric | ||
Ноокен (чел) | numeric | ||
Аксы (чел) | numeric | ||
Ала-Бука (чел) | numeric | ||
Чаткал (чел) | numeric | ||
Токтогул (чел) | numeric | ||
Тогуз-Торо (чел) | numeric |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 10 Май 2024 |
Метаданные обновлены | 10 Май 2024 |
Создано | 10 Май 2024 |
Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Лицензия | Creative Commons Attribution |
created | 5 месяцев назад |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 6dd3d87e-d3c7-4230-9cce-65586d8d5f73 |
last modified | 5 месяцев назад |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 328742ac-6ae5-49d5-bcf2-99d9df6e5f86 |
position | 16 |
revision id | 2562219c-4cf6-4a1d-b00b-66190ef38698 |
size | 23,5 KiB |
state | active |
url type | upload |